Расписание с 24 по 29 апреля 2023 г.
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ МАЙЛУУ-СУУЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
| IСД | IАК | IЛД | |||||
| 24 04 | Анат1 профмат2 | 8-30 | Анат2 манас 1 | 12-30 | ОСД1 ин яз2 | 8-30 | |
| Анат2 профмат1 | 10-15 | Микр1 русск2 | 8-30 | ОСД2 | 12-30 | ||
| ОСД | 16-00 | Микр2 русск1 | 10-15 | Физ-ра | 16-00 | ||
| Здор чел2 | 12-30 | Здор чел2 | 16-00 | ||||
| Манас2 | 14-15 | ||||||
| Неделя спорта с 24.04 по 29.04 в 17-45 | |||||||
| 25 04 | ОСД1,2,3 | 8-30 | Анат1 фил2 | 8-30 | Фарм1 мед ген2 | 8-30 | |
| Анат1 здор чел2 | 12-30 | Анат2 фил1 | 10-15 | Фарм2 мед ген1 | 10-15 | ||
| Здор чел1 геогр2 | 16-00 | ОСД | 12-30 | Ин яз1 геогр2 | 12-30 | ||
| Физ-ра | 14-15 | Ин яз2 геогр1 | 14-15 | ||||
| Кураторский час | |||||||
| 26 04 | Анат1 здор чел2 | 8-30 | ОСД1,2,3 | 8-30 | Ин яз1 мед ген2 | 8-30 | |
| Анат2 | 12-30 | Здор чел1 | 16-00 | Анатомия | 10-15 | ||
| Гиг2 проф мат1 | 14-15 | манас | 14-15 | ОСД3 мед ген1 | 12-30 | ||
| Гиг1 | 10-15 | Русск2 | 12-30 | История | 16-00 | ||
| ОСД | 16-00 | ||||||
| 27 04 | Анат2 | 12-30 | ОСД 1,2,3 | 8-30 | Фарм1 анат2 | 8-30 | |
| Фил1 проф мат2 | 8-30 | Здор чел2 | 12-30 | Фарм2 анат1 | 10-15 | ||
| Фил2 проф мат1 | 10-15 | ОСД | 16-00 | ОСД3 мед ген1 | 12-30 | ||
| Гиг1 | 14-15 | РУССК1 | 14-15 | География | 16-00 | ||
| 28 04 | ОСД 1,2,3 | 8-30 | ОСД1,2,3 | 12-30 | Ин яз1 мед ген2 | 8-30 | |
| Здор чел1 проф мат2 | 12-30 | Анат2 фил1 | 8-30 | Ин яз2 медген1 | 10-15 | ||
| Проф мат1 | 16-00 | Анат1 русск2 | 10-15 | Анатомия | 12-30 | ||
| Здор чел 3 | 16-00 | ОСД | 16-00 | ||||
| История | 14-15 | ||||||
| 29 04 | ОСД 1,2,3 | 8-30 | История | 8-30 | |||
| ОСД | 12-30 | Выполнение СРС | География | 10-15 | |||
| Физ-ра | 12-30 | ||||||
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ МАЙЛУУ–СУУЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
| IIСД | IIАК | IIЛД | ||||||||
| 24 04 | Дерм1 тер2фтиз 3 | 12-30 | Гин1 ак2 ОРЗПС3 | 8-30 | Пед1 тер2 инф3 | 8-30 | ||||
| Мед эт 1 | 8-30 | гинеколог | 16-00 | Хир2 ОРЗПС1 пед3 | 12-30 | |||||
| Мед эт2 прав об1 | 10-15 | Проф псих1 инф об 2 | 12-30 | Терапия | 16-00 | |||||
| Прав об | 16-00 | Проф псих2инф об1 | 14-15 | |||||||
| Неделя спорта с 24.04 по 29.04 в 17-45 | ||||||||||
| 25 04 | Дерм2 тер1 | 8-30 | Ак1 ОРЗПС2пед3 | 8-30 | Пед2 тер3 хир1 | 8-30 | ||||
| Фтиз1 | 12-30 | Гин3 тер2 отор1 | 12-30 | Ак2 пед3 | 12-30 | |||||
| дерматовен | 16-00 | Инф б-ни | 16-00 | |||||||
| Кураторский час | ||||||||||
| 26 04 | Дерм3 тер2 | 8-30 | Гин2 ак3 ОРЗПС1 | 12-30 | Пед3 тер1 | 8-30 | ||||
| Тер1 прав об2 | 12-30 | Проф псих1 | 8-30 | Пед2 хир3 | 12-30 | |||||
| Физ-ра | 16-00 | Проф псих2 | 10-15 | терапия | 17-45 | |||||
| Инф б-ни | 16-00 | |||||||||
| 27 04 | Дерм 1 пед3 фтиз2 | 8-30 | Ак2 ОРЗПС3 пед1 | 8-30 | Тер3 ак1 инф2 | 8-30 | ||||
| Пед2 | 16-00 | Гин1 тер3 отор2 | 12-30 | Хир3 | 12-30 | |||||
| Прав об1 | 14-15 | Физ-ра | 16-00 | Физ-ра | 16-00 | |||||
| Прав об2 | 12-30 | |||||||||
| 28 04 | Дерм2 пед3 | 8-30 | Гин2 тер3 | 12-30 | Ак3 хир1 | 8-30 | ||||
| Пед1 тер2 | 12-30 | Тер1 ак2 пед3 | 8-30 | Хир2 пал3 ак1 | 12-30 | |||||
| Прав об | 16-00 | Физ-ра | 16-00 | Инфек б-ни | 16-00 | |||||
| 29 04 | Дерм3 пед2 | 8-30 | Гинеколог | 12-30 | ||||||
| Пед1 | 12-30 | Тер1 отор2 пед3 | 8-30 | |||||||
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ МАЙЛУУ–СУУЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
| IIIЛД1 | IIIЛД2 | |||||||||
| 24 04 | НВМП2 | 12-30 | Нер2(м) тер1 | 8-30 | ||||||
| НВМП1 хир2 | 8-30 | БЖД1 пед2 | 12-30 | |||||||
| Пед1 | 16-00 | Хир2 | 16-00 | |||||||
| ру | Неделя спорта с 24.04 по 29.04 в 17-45 | |||||||||
| 25 04 | Хир1 | 12-30 | НВМП1 | 12-30 | ||||||
| БЖД1 нер2 | 8-30 | Хир2 | 16-00 | |||||||
| НВМП1 пед2 | 16-00 | |||||||||
| Кураторский час | ||||||||||
| 26 04 | НВМП1 | 12-30 | Хир1 БЖД2 | 8-30 | ||||||
| Нер1 | 8-30 | Нер1(м)пед2 | 12-30 | |||||||
| Пед2 | 16-00 | |||||||||
| 27 04 | Пед1 нер2 | 12-30 | Нвмп1пед1 | 12-30 | ||||||
| НВМП2 | 16-00 | Хир2 | 8-30 | |||||||
| Нер1 | 8-30 | |||||||||
| 28 04 | Нер1 | 8-30 | НВМП2 | 16-00 | ||||||
| Нер2 | 12-30 | Физ-ра | 12-30 | |||||||
| Физ-ра | 17-45 | Пед1 | 8-30 | |||||||
| 29 04 | Нер1 | 8-30 | ||||||||
