Расписание с 16 по 21 мая 2022г.
Утверждаю
Зам. директора по УР
__________________
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ МАЙЛУУ-СУУЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
IСД | время | каб. | IЛД | время | каб. | IАК | время | каб. | |
16 05 | ОСД2,1 | 8-30 | Мед ген 1 | 8-30 | Анат1 | 8-30 | |||
Анат2 геогр1 | 14-15 | Фарм2 | 8-30 | Микр2 | 10-15 | ||||
Проф мат1 | 16-00 | Анат2 ист1 | 10-15 | Анат2 русск1 | 12-30 | ||||
ОСД | 14-15 | Русск2 | 14-15 | ||||||
История | 12-30 | ||||||||
Административное совещание в 8-15. День открытых дверей в 14-15 Неделя спорта | |||||||||
17 05 | ОСД | 16-00 | Анат1 | 10-15 | Русск1 фил2 | 8-30 | |||
ОСД3 | 8-30 | Ин яз1 | 16-00 | Русск2 фил1 | 10-15 | ||||
Анат1 | 8-30 | История | 8-30 | ОСД2 | 14-15 | ||||
Геогр1 | 10-15 | Мед ген2 | 10-15 | ||||||
Гиген1 | 12-30 | ОСД | 12-30 | ||||||
Гигиена2 | 14-15 | Ин яз2 фарм1 | 14-15 | ||||||
Неделя спорта в 17-45 | |||||||||
18 05 | Анат2 | 14-15 | ОСД2 | 8-30 | Анат2 | 8-30 | |||
Анат1 геогр2 | 12-30 | ОСД | 14-15 | Анат1 | 10-15 | ||||
ОСД | 16-00 | Мед ген2 | 14-15 | Гиг1 русск2 | 12-30 | ||||
Ин яз1 | 16-00 | Гиг2 русск1 | 14-15 | ||||||
Неделя спорта в 17-45 | |||||||||
19 05 | ОСД3 | 8-30 | ОСД1 фарм2 | 8-30 | Анат2 | 8-30 | |||
Анат2 | 14-15 | Ин яз2 | 12-30 | Анат1 | 10-15 | ||||
Проф мат1 | 14-15 | ОСД | 14-15 | Гиг1 русск2 | 12-30 | ||||
Анат1 | 12-30 | Гиг2 русск1 | 14-15 | ||||||
ОСД | 16-00 | Манасед (к) | 16-00 | ||||||
Неделя спорта в 17-45 | |||||||||
20 05 | Фил1 анат2 | 8-30 | ОСД3 фарм1 | 8-30 | Русск1 | 8-30 | |||
Фил2 анат1 | 10-15 | Ин яз1 | 12-30 | Русск2 | 10-15 | ||||
ОСД2 | 14-15 | география | 14-15 | Анат1 гиг2 | 12-30 | ||||
Географ (л) | 12-30 | Анат2 гиг1 | 14-15 | ||||||
Манас(к) | 16-00 | ||||||||
Неделя спорта в 17-45 | |||||||||
21 05 | Анат1 | 8-30 | Ин яз1 | 8-30 | |||||
Здор чел2 | 8-30 | ||||||||
Здор чел1 | 14-15 | ||||||||
Выполнения СРС | Выполнения СРС | Выполнения СРС | |||||||
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ МАЙЛУУ-СУУЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
IIСД1 | время | каб. | IIСД2 | время | каб. | IIЛД1 | время | каб. | |
16 05 | Прав об(к) | 8-30 | Хир(п) | 8-30 | Хирургия | 14-15 | |||
Инф3 мед эт1 | 14-15 | Пед1 ак2 | 8-30 | ||||||
Сдача модулей с 8-30 | ОРЗПС 3 | ||||||||
17 05 | Инф1 тер3 | 8-30 | ТЕР(П) | 14-15 | Ак3 | 8-30 | |||
Мед эт2 | 16-00 | инф3 | 14-15 | ||||||
Прав об(к) | 14-15 | Хир1 пед2 | 14-15 | ||||||
18 05 | Тер1 | 8-30 | Тер(п) | 14-15 | Хир2 пед1 | 14-15 | |||
Мед эт | 14-15 | Пед3 ак1 | 8-30 | ||||||
Ф-ра | 16-00 | ОРЗПС 2 | 8-30 | ||||||
19 05 | Конф по отпр на УПП | 10-15 | Сдача модулей | Хир3 тер1 | 14-15 | ||||
пед2 | 14-15 | ||||||||
Сдача модулей | Инф обес(л) | 12-30 | |||||||
Физ-ра | 16-00 | ||||||||
20 05 | См2 | 8-30 | Конф по отправки УПП | 10-15 | Хир1 пед3 | 8-30 | |||
Ак2 | 8-30 | ||||||||
Хирургия | 14-15 | ||||||||
Физ-ра | 16-00 | ||||||||
21 05 | Отправка на УПП | 8-30 | ОТПРАВКА НА упп | 8-30 | Хир2 пед3 | 8-30 |
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ МАЙЛУУ-СУУЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
IIЛД2 | время | каб. | IIАК1 | время | каб. | IIАК2 | время | каб. | |
16 05 | Тер1 (м) хир2 | 8-30 | Пед1 гин2 | 8-30 | Ак(п) | 8-30 | |||
Инф.об(п) | 14-15 | Хирургия | 16-00 | Хирургия | 17-45 | ||||
17 05 | хир2 ОРЗПС1 | 8-30 | Пед2 гин3 | 8-30 | Гин(п) | 14-15 | |||
Инф об(п) | 14-15 | Тер1 | 8-30 | Инф об(п) | 12-30 | ||||
ОРЗПС1 | 14-15 | ||||||||
Проф псих2 | 14-15 | ||||||||
18 05 | Тер2 (м) хир1 | 8-30 | Пед3 гин1 | 8-30 | Гин(п) | 14-15 | |||
Сдача модулей | Тер2 | 8-30 | Инф об(п) | 12-30 | |||||
Тер1(м) | 14-15 | Инф об1 | 14-15 | ||||||
19 05 | хир1 ак2 | 8-30 | Пед1 гин2 | 8-30 | Пед(п) | 8-30 | |||
Тер3 ОРЗПС2 | 14-15 | Проф псих | 14-15 | ||||||
20 05 | Инф об(п) | 14-15 | Пед2 гин3 охр зд1 | 8-30 | Инф об(п) | 12-30 | |||
Хирургия | 17-45 | Проф псих | 14-15 | ||||||
Хирургия | 16-00 | ||||||||
21 05 | Сдача модулей | Пед3 гин1 тер2 | 8-30 | Ак(пр) | 8-30 | ||||
Хирургия ,(п) | 14-15 |
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ МАЙЛУУ-СУУЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
IIIСД | время | каб. | IIIЛД | время | каб. | IIIАК | время | каб. | |
16 05 | Хир3 нер2 отор1 | 8-30 | |||||||
Культ2 | 14-15 | ||||||||
Ф-ра | 16-00 | ПП | |||||||
ПП | |||||||||
17 05 | Хир1 нер2 НВМП3 | 8-30 | |||||||
ПП | Культ1 | 14-15 | ПП | ||||||
18 05 | Хир2 НВМП1 | 8-30 | |||||||
ПП | Культ(к) | 14-15 | ПП | ||||||
19 05 | Хир3 отор2 | 8-30 | |||||||
ПП | Культ(к) | 14-15 | ПП | ||||||
20 05 | Отор2 | 8-30 | |||||||
Конф по отправки на УПП | 14-15 | ||||||||
ПП | ПП | ||||||||
21 05 | Отправка на УПП | 10-15 | |||||||
ПП | ПП |