Расписание с 28 ноября по 3 декабря 2022 г.
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ МАЙЛУУ–СУУЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
IСД | IАК | IЛД | |||||||||
28 11 | ОСД3 анат1 | 8-30 | Физ-ра | 8-30 | ОСД1 русск2 | 8-30 | |||||
Русск1 | 10-15 | ОСД3 мед ген1 | 12-30 | Анат2 | 10-15 | ||||||
ОСД | 12-30 | Ин яз1 | 10-15 | Лат2 | 12-30 | ||||||
Кырг яз1,2 | 14-15 | Анат1 иняз2 | 14-15 | Фарм1 | 16-00 | ||||||
Кырг яз1,2 | 16-00 | Физ-ра | 14-15 | ||||||||
29 11 | Русск1 анат2 | 8-30 | Мед ген1 иняз2 | 8-30 | Осд3 лат1 | 8-30 | |||||
Русск2 анат1 | 10-15 | Инфор2 иняз1 | 10-15 | Анат2 манас1 | 12-30 | ||||||
ОСД3 ин яз1 | 12-30 | ОСД | 12-30 | Фарм2 анат1 | 14-15 | ||||||
Лат1 | 14-15 | КЫРГ ЯЗ1,2 | 14-15 | Кырг яз1,2 | 16-00 | ||||||
Физ-ра | 16-00 | ||||||||||
30 11 | Русск2 ин яз1 | 10-15 | ОСД2 | 8-30 | ОСД1русск2 | 8-30 | |||||
ОСД2,1 | 12-30 | Ин яз2 инфор1 | 12-30 | Анат2 | 10-15 | ||||||
Кырг яз1,2 | 16-00 | Анат2 геогр1 | 14-15 | Анатомия | 12-30 | ||||||
Анат2 инфор1 | 8-30 | Геогр2 | 16-00 | Кырг яз1,2 | 14-15 | ||||||
Физ ра | 16-00 | ||||||||||
Объеденная заседание ПЦК 16-00 | |||||||||||
01 12 | Микр1 анат2 | 8-30 | ОСД1,2 | 8-30 | Русск1 лат2 | 8-30 | |||||
Микр2 анат1 | 10-15 | инф1 анат2 | 12-30 | Русск2 лат1 | 10-15 | ||||||
ОСД2 | 12-30 | Кырг 2 геогр1 | 14-15 | ОСД2 | 12-30 | ||||||
Физ-ра | 16-00 | Геогр2 | 16-00 | Проф мат | 16-00 | ||||||
Акция по СПИД(у) 11-30 | |||||||||||
02 12 | Микр2 анат1 | 8-30 | ОСД2 | 8-30 | ОСД3 русск1 | 8-30 | |||||
Русск2 микр1 | 10-15 | Анат2 геогр1 | 12-30 | Анат1 | 10-15 | ||||||
ОСД | 12-30 | Истор2 инфор1 | 14-15 | ОСД2 | 12-30 | ||||||
Кырг яз1 ин яз2 | 14-15 | ||||||||||
День эпоса «Манас» в 11-30 | |||||||||||
03 12 | Кырг яз1,2 | 10-15 | Кырг яз1,2 | 8-30 | Физ-ра | 10-15 | |||||
Физ-ра | 8-30 |
| |||||||||
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ МАЙЛУУ–СУУЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
IIСД | IIАК | IIЛД | |||||||
28 11 | Инф1 ОРЗПС3ак2 | 8-30 | См3 | 8-30 | Мед эт1 гиг2 | 8-30 | |||
Фарм2 культ1 | 12-30 | Фарм1 | 10-15 | Мед эт2 гиг1 | 10-15 | ||||
Культ2 фарм1 | 14-15 | акушерство | 12-30 | Тер2 инф1 ак3 | 12-30 | ||||
акушерство | 16-00 | Прав об | 16-00 | Инф3 | 16-00 | ||||
Ф-ра | 17-45 | ||||||||
29 11 | ОРЗПС3 инф2 ак1 | 8-30 | См3 фарм1 | 8-30 | Тер3 здор чел1 | 8-30 | |||
фармаколог | 12-30 | Тер1 хир2 бол зуб3 | 12-30 | Микр1 | 10-15 | ||||
Проф псих1 экон2 | 14-15 | Прав об | 16-00 | Инф3 гиг1 | 12-30 | ||||
Проф псих2 фарм1 | 16-00 | Ф-ра | 17-45 | Филос1 | 14-15 | ||||
Инф2 ак1 | 16-00 | ||||||||
30 11 | Экон2 | 8-30 | См1 фарм2 | 8-30 | Мед эт1 гиг2 | 8-30 | |||
фармаколог | 10-15 | Тер3 прав об1 | 12-30 | Мед эт2 гиг1 | 10-15 | ||||
Фарм1 инф3 | 12-30 | См2 ак3 хир1 | 16-00 | Тер1 здор чел2 | 12-30 | ||||
Экон1 | 14-15 | Инф 2 ак1 | 16-00 | ||||||
Фарм2 | 16-00 | ||||||||
Объеденная заседание ПЦК 16-00 | |||||||||
01 12 | Фарм1 проф псих2 | 8-30 | Тер2 ак1 хир3 | 8-30 | Тер3 инф1 ак2 | 8-30 | |||
Фарм2 проф псих1 | 10-15 | Фарм2 тер1 | 12-30 | Пал2 тер1 инф3 | 12-30 | ||||
фармаколог | 14-15 | См2 | 16-00 | Здор чел1 | 16-00 | ||||
Инф1 | 16-00 | Микр2 | 16-00 | ||||||
Акция по СПИД(у) 11-30 | |||||||||
02 12 | Фарм2 | 12-30 | Фарм1 прав об2 | 8-30 | Ак1 тер2 инф3 | 8-30 | |||
Фарм1 | 14-15 | Фарм2 прав об1 | 10-15 | Инф1 ак2 | 12-30 | ||||
Инф2 | 16-00 | Тер3 ак2 хир1 | 12-30 | Здор чел2 | 16-00 | ||||
Проф псих1 | 10-15 | См3 тер2 | 16-00 | ||||||
День эпоса «Манас» в 11-30 | |||||||||
03 12 | Фарм2 проф псих1 | 12-30 | Фарм1 | 8-30 | Тер3 здор чел1 | 8-30 | |||
Фарм1 | 14-15 | Фарм2 | 10-15 | Ак3 тер1 инф2 | 12-30 | ||||
акушерств | 8-30 | Физ-ра | 12-30 | ||||||
Эконом1 | 16-00 | ||||||||
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ МАЙЛУУ–СУУЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
IIIЛД1 | IIIЛД2 | IVЛД | |||||||
28 11 | Пед2 | 8-30 | Пед1 | 8-30 | |||||
дерматовен | 14-15 | Пед2 см1 | 12-30 | ||||||
Хир2 | 16-00 | Экон1 | 17-45 | УПП | |||||
29 11 | См2 пед1 | 12-30 | Пед1 проф псих2 | 8-30 | |||||
Хир2 | 16-00 | Пед2 дерм1 | 12-30 | ||||||
УПП | |||||||||
30 11 | Пед1 фтиз2 | 8-30 | Пед1 | 8-30 | |||||
дерматовен | 14-15 | Экон2 | 10-15 | ||||||
Пед2 см1 | 12-30 | УПП | |||||||
Объеденная заседание ПЦК 16-00 | |||||||||
01 12 | Пед2 | 8-30 | Пед1 см2 | 8-30 | |||||
Экон1 | 12-30 | Пед2 проф псих1 | 12-30 | УПП | |||||
Экон2 | 14-15 | Экон1 | 16-00 | ||||||
Акция по СПИД(у) в 11-30 | |||||||||
02 12 | Пед1 | 8-30 | Хир1 см2 | 8-30 | |||||
Фтиз2 | 12-30 | Хир2 проф псих1 | 12-30 | УПП | |||||
Хир1 экон2 | 16-00 | ||||||||
День эпоса «Манаса» в 11-30 | |||||||||
03 12 | Фтиз1 | 8-30 | Хир1 | 8-30 | |||||
Экон2 | 10-15 | Хир2 | 12-30 | УПП | |||||
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ МАЙЛУУ–СУУЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
IIIСД | IIIАК1 | IIIАК2 | |||||||
28 11 | Пед2 соц п1 нер3 | 8-30 | |||||||
Пед3 нер1хир2 | 12-30 | УПП | УПП | ||||||
Тер1 | 16-00 | ||||||||
29 11 | Пед1 нер3 осн реаб2 | 8-30 | |||||||
Пед3 соц п1 нер2 | 12-30 | УПП | УПП | ||||||
Конф по отправки на практику УПП | 16-00 | ||||||||
30 11 | Пед1 нер2 тер3 | 8-30 | |||||||
Нер1 пед3 | 12-30 | УПП | УПП | ||||||
Хир2 | 16-00 | ||||||||
Объеденная заседание ПЦК 16-00 | |||||||||
01 12 | Пед3 нер1 | 8-30 | |||||||
Пед2 нер3 соц п1 | 12-30 | УПП | УПП | ||||||
Хир2 тер3 | 16-00 | ||||||||
Акция по СПИД(у) 11-30 | |||||||||
02 12 | Пед2 нер1 | 8-30 | |||||||
Пед3 нер2 | 12-30 | УПП | УПП | ||||||
Тер2 | 16-00 | ||||||||
День эпоса «Манас» 11-30 | |||||||||
03 12 | Пед2 нер3 | 8-30 | |||||||
Нер2 пед3 | 12-30 | УПП | УПП | ||||||
- Очередное заседание старостата состоялось 14 ноября 2022г. Заседание провели заведующая отделением Адрешова Д.И. и председатель молодежного комитета Мунаков Д.Ж.
- С 1 ноября по 1 декабря 2021г в МСМК прошел месячник по ВИЧ/СПИД. Студенты участвовали на городском шествии с транспорантами и плакатами, на груди с красной ленточкой, показывая, что молодежь против СПИДа.
- Расписание с 29 ноября по 04 декабря 2021 г.
- Расписание с 07 по 12 декабря 2020 г.
- Расписание с 30 ноября по 05 декабря 2020 года.