Расписание с 03 по 08 апреля 2023 г.
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ МАЙЛУУ-СУУЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
IСД | IАК | IЛД | |||||
03 04 | Фил1анат2 | 10-15 | Здор чел3 | 12-30 | ОСД1 фарм2 | 8-30 | |
Гиг2 анат1 | 12-30 | Русск1микр2 | 8-30 | Ин яз2 | 10-15 | ||
Гиг1 геогр2 | 14-15 | Русск2 мик1 | 10-15 | ОСД2 | 12-30 | ||
Физ-ра | 16-00 | Здор чел1 манас2 | 16-00 | ОСД | 16-00 | ||
Анат1 | 14-15 | ||||||
04 04 | Фил1гиг2 | 8-30 | Здор чел3 русск1 | 8-30 | ОСД3 фарм1 | 8-30 | |
Фил2 анат1 | 10-15 | Русск2 манас1 | 14-15 | Ин яз1 | 10-15 | ||
Анат2 | 12-30 | ОСД | 12-30 | фармаколог | 12-30 | ||
Физ-ра | 14-15 | Гиг1 | 10-15 | Анат2 инфор1 | 14-15 | ||
Кураторский час посвященной Апрельской революции | |||||||
05 04 | Анат2 | 8-30 | ОСД1,2,3 | 8-30 | Фарм1 ин яз2 | 8-30 | |
Фил2анат1 | 10-15 | ОСД | 12-30 | Фарм2 иняз1 | 10-15 | ||
Гиг1 ист2 | 12-30 | Физ-ра | 14-15 | анатомия | 12-30 | ||
Гиг2 ист1 | 14-15 | Здор чел и его ок | 16-00 | Информ2 | 14-15 | ||
06 04 | ОСД1,2,3 | 8-30 | Здор чел1 гиг2 | 8-30 | Фарм1 ин яз2 | 12-30 | |
ОСД | 12-30 | Фил2 | 10-15 | Фарм2 ин яз1 | 14-15 | ||
Физ-ра | 14-15 | Анат1 | 12-30 | Анат1 информ2 | 8-30 | ||
Манас | 14-15 | Анат2 информ1 | 10-15 | ||||
07 04 | |||||||
Городской кросс и митинг в городском сквере День Апрельской революции | |||||||
08 04 | |||||||
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ МАЙЛУУ–СУУЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
IIСД | IIАК | IIЛД | ||||||||
03 04 | Хир1см2 | 12-30 | Пед1 инф об2 | 12-30 | Ак2 ОРЗПС1тер3 | 12-30 | ||||
Пал3 мед эт1 | 8-30 | Инф об1 проф псих2 | 10-15 | Пед3 инфор об1 | 8-30 | |||||
Хирургия | 16-00 | ОРЗПС | 16-00 | акушерство | 16-00 | |||||
Физ-ра | 8-30 | |||||||||
04 04 | Хир2см3фтиз1 | 12-30 | Пед2 тер3 | 12-30 | Ак3 тер2 пед1 | 8-30 | ||||
Пал1 мед эт2 | 8-30 | ОРЗПС1 | 8-30 | Инф об2проф об1 | 12-30 | |||||
Прав об(л) | 16-00 | Терапия | 16-00 | Хирургия | 14-15 | |||||
Физ-ра | 17-45 | Соц п | 16-00 | |||||||
Кураторский час посвященной Апрельской революции | ||||||||||
05 04 | Хир3 см1 | 12-30 | Пед3 инф об1 | 12-30 | Ак1 хир3 пед2 | 8-30 | ||||
Пал2 фтиз3 | 8-30 | ОРЗПС2 | 8-30 | Ак2 тер1 ОРЗПС 3 | 12-30 | |||||
Хирургия | 16-00 | Проф псих | 16-00 | Физ-ра | 16-00 | |||||
Проф псих1 | 14-15 | |||||||||
06 04 | См2 | 8-30 | Пед2 | 12-30 | Ак3 хир1 соц п2 | 8-30 | ||||
См1 прав об2 | 12-30 | ОРЗПС3проф псих1 | 8-30 | Акушерство | 12-30 | |||||
Физ-ра | 16-00 | акушерство | 16-00 | Хирургия | 14-15 | |||||
07 04 | ||||||||||
Городской кросс и митинг в городском сквере День Апрельской революции | ||||||||||
08 04 | ||||||||||
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ МАЙЛУУ–СУУЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
IIIСД | IIIАК1 | IIIАК2 | ||||||||||||
03 04 | Хир3 | 8-30 | Осн реаб2 ак1 | 8-30 | Ак(п) | 8-30 | ||||||||
Гер1пед2нер3 | 12-30 | НВМП3пед2 | 12-30 | |||||||||||
Гериатрия | 16-00 | НВМП | 16-00 | |||||||||||
Терапия | 17-45 | |||||||||||||
04 04 | Гер2 бол зуб3тер1 | 12-30 | Осн реаб1 | 8-30 | Ак(п) | 8-30 | ||||||||
Пед1 | 8-30 | Осн реаб3ак2пед1 | 12-30 | НВМП | 16-00 | |||||||||
Педиатрия | 16-00 | акушерство | 16-00 | |||||||||||
офтальмолог | 17-45 | |||||||||||||
Кураторский час посвященной Апрельской революции | ||||||||||||||
05 04 | Гер3тер2 | 8-30 | Осн реаб2 ак1пед3 | 12-30 | Культ(м) | 14-15 | ||||||||
Гер1 бол зуб2пед3 | 12-30 | Ак3 | 8-30 | акушерство | 16-00 | |||||||||
НВМП | 16-00 | Культ2 | 16-00 | |||||||||||
Офтальмолог | 17-45 | Физ-ра | 17-45 | |||||||||||
06 04 | Гер2бол зуб1 тер3 | 8-30 | Осн реаб1ак2пед3 | 12-30 | Пед(п) | 8-30 | ||||||||
Гер3пед1нер2 | 12-30 | Осн реаб3 | 16-00 | |||||||||||
нервные | 16-00 | Культ1 | 16-00 | |||||||||||
07 04 | ||||||||||||||
Городской кросс и митинг в городском сквере День Апрельской революции | ||||||||||||||
08 04 | ||||||||||||||
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ МАЙЛУУ–СУУЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
IIIЛД1 | IIIЛД2 | |||||||||
03 04 | Тер2 офт1 | 8-30 | Хир1 | 12-30 | ||||||
Отор2 | 12-30 | Культ1 бжд2 | 8-30 | |||||||
Терапия | 16-00 | Культ2 | 14-15 | |||||||
офтальмолог | 16-00 | |||||||||
04 04 | Нер2 офт1 | 8-30 | Хир2 бжд1 | 8-30 | ||||||
Хирургия | 12-30 | Отор1 тер2 | 12-30 | |||||||
Физ-ра | 16-00 | |||||||||
Кураторский час посвященной Апрельской революции | ||||||||||
05 04 | Хир2 нер1 | 12-30 | Культ2 тер1 | 8-30 | ||||||
Бжд2 отор1 | 8-30 | Нер1офт2 | 12-30 | |||||||
06 04 | Бжд1 | 8-30 | Культ2 нер1 | 8-30 | ||||||
Экол2 | 10-15 | Хирургия | 12-30 | |||||||
Тер2 экол1 | 12-30 | |||||||||
07 04 | ||||||||||
Городской кросс и митинг в городском сквере День Апрельской революции | ||||||||||
08 04 | ||||||||||