Расписание с 10 по 15 апреля 2023 г.
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ МАЙЛУУ-СУУЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
IСД | IАК | IЛД | |||||
10 04 | Анат1 гиг2 | 8-30 | Физ-ра | 10-15 | ОСД1информ2 | 8-30 | |
Анат2 гиг1 | 10-15 | Гиг1 анат2 | 12-30 | Ин яз2 | 10-15 | ||
Физ-ра | 12-30 | Манас1 гиг2 | 14-15 | ОСД2 | 12-30 | ||
Манас2 | 16-00 | ||||||
11 04 | Гиг2 | 8-30 | Русск1 анат2 | 8-30 | ОСД3 информ1 | 8-30 | |
Физ-ра | 10-15 | Русск2 анат1 | 10-15 | Мед ген2 иняз1 | 10-15 | ||
Здор чел | 12-30 | Физ-ра | 12-30 | ОСД | 12-30 | ||
Геогр1 анант2 | 14-15 | ОСД | 14-15 | Физ-ра | 14-15 | ||
Кураторский час | |||||||
12 04 | ОСД1,2,3 | 8-30 | Анат1 гиг2 | 8-30 | Ин яз1 информ2 | 8-30 | |
Здор чел1 анат2 | 12-30 | Анат2 гиг1 | 10-15 | Фарм2 информ1 | 10-15 | ||
ОСД | 14-15 | ОСД | 12-30 | Ин2 мед ген1 | 12-30 | ||
Физ-ра | 14-15 | Фарм1 мед ген2 | 14-15 | ||||
Манасовед | 16-00 | ||||||
13 04 | анат2 | 8-30 | Русск1 микр2 | 8-30 | ОСД1 ин яз2 | 8-30 | |
анат1 | 10-15 | Русск2 | 10-15 | Мед ген2 | 10-15 | ||
Здор чел2 | 12-30 | ОСД3 | 16-00 | Физ-ра | 16-00 | ||
Фил1 | 14-15 | Микр1 | 14-15 | ОСД2 | 12-30 | ||
Фил2 | 16-00 | Анатомия | 12-30 | ||||
14 04 | Проф мат2 | 10-15 | Анат1 микр2 | 8-30 | ОСД3 фарм1 | 8-30 | |
Фил2 проф мат1 | 8-30 | Манас2 микр1 | 12-30 | Анат2 | 10-15 | ||
ОСД | 12-30 | ОСД | 16-00 | Фарм2 анат1 | 12-30 | ||
История | 16-00 | Мед ген1 | 14-15 | ||||
Олимпиада по предметам в 14-15 | |||||||
15 05 | Выполнение СРС | Выполнение СРС | Выполнение СРС | ||||
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ МАЙЛУУ–СУУЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
IIСД | IIАК | IIЛД | ||||||||
10 04 | Пал3 мед эт1 | 8-30 | Гин1 ак3 ОРЗПС2 | 8-30 | Тер3 соц п1 инф2 | 8-30 | ||||
Пал1тер2хир3 | 12-30 | Гин3 ак2 отор1 | 12-30 | Тер1 ак2 хир3 | 12-30 | |||||
Хирургия | 16-00 | Проф псих | 16-00 | акушерство | 16-00 | |||||
11 04 | Дерм3 пал2 | 12-30 | Гин2 ак1 ОРЗПС3 | 8-30 | Инф1 ак3 хир2 | 8-30 | ||||
См1 мед эт2 | 8-30 | Инф об1проф псих2 | 12-30 | Тер2 соц п1 инф3 | 12-30 | |||||
Физ-ра | 16-00 | Инфоб2 проф псих1 | 14-15 | Педиатрия | 16-00 | |||||
акушерство | 16-00 | |||||||||
Физ-ра | 17-45 | |||||||||
Кураторский час | ||||||||||
12 04 | дерматовен | 12-30 | Гин3 ак2 ОРЗПС1 | 8-30 | Пед3 тер2 ак1 | 8-30 | ||||
См 2 тер3хир1 | 8-30 | Терапия | 16-00 | Пед1 ОРЗПС2 | 12-30 | |||||
Терапия | 14-15 | Отор2 пед3 | 12-30 | Физ-ра | 16-00 | |||||
13 04 | См2 тер1 | 8-30 | Гин1 пед2 | 8-30 | Пед2 ак3 хир1 | 8-30 | ||||
Пед1 дер2сем3 | 12-30 | Тер2 отор3 пед1 | 12-30 | Инф об1 прав об2 | 12-30 | |||||
Терапия | 16-00 | Терапия | 16-00 | Инф об2 прав об1 | 14-15 | |||||
Физ-ра | 17-45 | Хирургия | 16-00 | |||||||
14 04 | Пед3 сем1 тер2 | 8-30 | Гин2 ак1 отор3 | 8-30 | ОРЗПС1 ак2 хир3 | 8-30 | ||||
Терапия | 12-30 | акушерство | 12-30 | Терапия | 12-30 | |||||
Пед3 пал1 хир2 | 16-00 | Проф псих2 | 16-00 | Хирургия | 16-00 | |||||
Олимпиада по предметам в 14-15 | ||||||||||
15 04 | ||||||||||
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ МАЙЛУУ–СУУЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
IIIСД | IIIАК1 | IIIАК2 | ||||||||||||
10 04 | НВМП1 пед3 | 12-30 | Ак1 пед2 | 8-30 | Пед(п) | 12-30 | ||||||||
НВМП3 | 8-30 | Культ1 | 12-30 | |||||||||||
Терапия | 16-00 | Осн реаб2 | 16-00 | |||||||||||
11 04 | Нвмп1 пед 2 | 8-30 | Ак3 пед1 нер2 | 8-30 | Пед(п) | 12-30 | ||||||||
НВМП2 | 12-30 | Культ2 | 12-30 | Конф по ПП | 11-30 | |||||||||
Терапия | 16-00 | Осн реаб3 культ1 | 16-00 | |||||||||||
Конф по ПП | 11-30 | |||||||||||||
Кураторский час | ||||||||||||||
12 04 | НВМП2тер1 | 12-30 | Ак2 | 8-30 | Культ(м) | 16-00 | ||||||||
Хир1 | 8-30 | Культ1 | 12-30 | |||||||||||
Конф по ПП | 15-30 | Культ2 | 14-15 | |||||||||||
Осн реаб2 | 16-00 | |||||||||||||
13 04 | НВМП3 тер2 | 8-30 | Ак1 нер3 | 8-30 | Осн реаб(м) | 16-00 | ||||||||
Хир2 | 12-30 | Культ1 | 16-00 | |||||||||||
Физ-ра | 14-15 | |||||||||||||
14 04 | НВМП1тер3 | 8-30 | Ак3 | 8-30 | Осн реаб(п) | 16-00 | ||||||||
НВМП2 | 12-30 | Физ-ра | 12-30 | |||||||||||
Хир3 | 12-30 | Культ1 | 14-15 | |||||||||||
Олимпиада по предметам в 14-15 | ||||||||||||||
15 04 | НВМП3 | 8-30 | Ак3культ1 | 8-30 | ||||||||||
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ МАЙЛУУ–СУУЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
IIIЛД1 | IIIЛД2 | |||||||||
10 04 | Нер1 отор2 | 12-30 | Офт2 тер1 | 8-30 | ||||||
Хир1 | 8-30 | Нер1 | 12-30 | |||||||
Физ-ра | 16-00 | |||||||||
11 04 | Отор1 хир2 | 12-30 | Офт1 нер2 | 12-30 | ||||||
Физ-ра | 8-30 | |||||||||
Кураторский час | ||||||||||
12 04 | Нер2 хир1 | 12-30 | Офт1 отор2 | 12-30 | ||||||
Нер1 | 8-30 | |||||||||
Хирургия | 16-00 | |||||||||
13 04 | НВМП2 | 12-30 | Офт2 отор1 | 12-30 | ||||||
Экол1 | 10-15 | Нер2 | 8-30 | |||||||
14 04 | Офт2 нер1 | 12-30 | Отор2 тер1 | 12-30 | ||||||
Экол1 | 10-15 | Культ2 | 10-15 | |||||||
Олимпиада по предметам в 14-15 | ||||||||||
15 04 | Тер2 | 8-30 | НВМП2 офт1 | 12-30 | ||||||