Расписание с 9 по 14 мая 2022 г.
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ МАЙЛУУ-СУУЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
IСД | время | каб. | IЛД | время | каб. | IАК | время | каб. | |
9 05 | |||||||||
9-Мая – День Победы | |||||||||
10 05 | ОСД | 10-15 | Фарм1 | 10-15 | Русск1 анат2 | 8-30 | |||
ОСД3 фил1 | 14-15 | Ин яз1 | 12-30 | Русск2 анат1 | 10-15 | ||||
Гиг2 | 8-30 | ОСД | 8-30 | ОСД | 12-30 | ||||
Анат1 | 12-30 | Ин яз2 анат1 | 14-15 | Осд2 | 14-15 | ||||
Фил2 | 12-30 | мед ген2 | 10-15 | ||||||
11 05 | Фил1 гиг2 | 8-30 | Фармаколог | 8-30 | ОСД1 | 8-30 | |||
Фил2 гиг1 | 10-15 | Ин яз1 фарм2 | 12-30 | ОСД3 | 14-15 | ||||
ОСД2 | 14-15 | Ин яз2 анат1 | 14-15 | здор чел2 | 14-15 | ||||
Проф м 1 ист2 | 12-30 | Анат2 | 16-00 | ||||||
12 05 | Фил1 анат2 | 8-30 | Фарм1 | 8-30 | ОСД3 | 8-30 | |||
Фил2 анат1 | 10-15 | Фарм2 | 10-15 | Гиг1 | 16-00 | ||||
географ | 12-30 | Ин яз2 анат1 | 12-30 | Анат2 | 16-00 | ||||
ОСД | 16-00 | мед ген2 | 8-30 | здор чел1 | 8-30 | ||||
мед ген1 | 10-15 | ||||||||
День медицинской сестры 14-15 | |||||||||
13 05 | ОСД2 | 14-15 | ОСД3 фарм1 | 8-30 | Русск1 | 8-30 | |||
Анат1 гиг2 | 8-30 | ОСД2 | 14-15 | Русск2 | 10-15 | ||||
Анат2 гиг1 | 10-15 | Анат1 | 12-30 | ОСД2 | 14-15 | ||||
Проф мат | 12-30 | здор чел3 | 14-15 | ||||||
14 05 | Проф мат1 | 8-30 | ОСД1 | 8-30 | Фил1 | 8-30 | |||
Проф мат2 | 10-15 | Фил2 | 10-15 | ||||||
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ МАЙЛУУ-СУУЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
IIСД1 | время | каб. | IIСД2 | время | каб. | IIЛД1 | время | каб. | |||
9 05 | |||||||||||
9-Мая – День Победы | |||||||||||
10 05 | Тер1 хир2 | 8-30 | Тер(п) | 14-15 | Акушерство | 12-30 | |||||
Мед эт1 | 14-15 | Прав об2 | 8-30 | ||||||||
физ-ра | 16-00 | Прав об | 16-00 | ||||||||
инф3 | |||||||||||
11 05 | Фтиз2 хир3 | 8-30 | Инф(п) Откр. урок | 8-30 | Хир1 пед2 | 14-15 | |||||
Тер1 мед эт2 | 14-15 | Ак3 | 8-30 | ||||||||
инф1 | 8-30 | ||||||||||
12 05 | Фтиз3 | 8-30 | Хир(п) | 8-30 | Хир2 пед3 | 14-15 | |||||
хир1 инф2 | 8-30 | Ак1 ОРЗПС2 | 8-30 | ||||||||
13 05 | Хир2 инф3 | 8-30 | ТЕР(П) | 14-15 | Хир3 пед1 | 14-15 | |||||
физ-ра | 14-15 | Инф об2 | 12-30 | ||||||||
фтиз1 | 8-30 | Прав об | 10-15 | ||||||||
Прав об2(п) | 8-30 | ||||||||||
прав об1 | 12-30 | ||||||||||
инф2 | 14-15 | ||||||||||
14 05 | Хир1 инф2 | 8-30 | Хирургия | 17-45 | |||||||
тер3 | 8-30 | ||||||||||
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ МАЙЛУУ-СУУЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
IIЛД2 | время | каб. | IIАК1 | время | каб. | IIАК2 | время | каб. | |
9 05 | 9-Мая – День Победы | ||||||||
10 05 | Хир1 ак2 | 14-15 | Гин1 ак3 | 8-30 | Хирургия | 16-00 | |||
Терапия | 12-30 | Педиатрия | 14-15 | Инф об | 14-15 | ||||
Инф об1 | 16-00 | ОРЗПС(П) | 8-30 | ||||||
Хирургия | 17-45 | ||||||||
11 05 | физ-ра | 12-30 | ОРЗПС3 ак1 | 8-30 | Проф псих(п) | 12-30 | |||
Хир2 | 14-15 | физ-ра | 14-15 | ОРЗПС(П) | 14-15 | ||||
Прав об(п) | 8-30 | ||||||||
12 05 | Прав об(п) | 10-15 | Гин3 | 8-30 | Проф псих(п) | 12-30 | |||
Хир1 | 14-15 | Инф об1 | 12-30 | ||||||
Физ-ра | 12-30 | ||||||||
13 05 | Ак1 | 8-30 | Ак2 ОРЗПС3 | 8-30 | Гин(п) | 8-30 | |||
Хир2 | 14-15 | Педиатрия | 14-15 | ||||||
14 05 | Инф1 | 8-30 | Педиатрия | 16-00 | Хирургия | 16-00 | |||
Хирургия | 14-15 | Гин2 | 8-30 | ||||||
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ МАЙЛУУ-СУУЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
IIIСД | время | каб. | IIIЛД | время | каб. | IIIАК | время | каб. | |
9. 05 | 9-Мая – День Победы | ||||||||
10. 05 | с/д в реаниматологии Таабалдиев | 10-15 | Тер2 хир1 нер3 | 8-30 | Экз Фтизиатрия Акбалаев М.А | 8-30 | |||
Пед2 | 14-15 | ||||||||
11 05 | с/д в гериатрии Казакенова Ф.Е | 8-30 | Тер1 хир2 | 8-30 | Экзамен Основы реабилитации Мунаков Д.Ж | 10-15 | |||
Нер2 | 14-15 | ||||||||
отр3 | |||||||||
Конф по тпр на ПП | 10-15 | ||||||||
12 05 | Экз Болезни зубов и полости рта Бегемкулова Б.А | 10-15 | Тер2 хир3 отр1 | 8-30 | Экзамен Начальная Военная Подготовка Кадыров К.Т | 8-30 | |||
Культ1 | 14-15 | ||||||||
13 05 | Экзамен Начальная Военная Подготовка Кадыров К.Т | 8-30 | Тер2 хир1 отор3 | 8-30 | Экзамен Основы Культурологии | 10-15 | |||
Конференция по отп на ПП | 14-15 | ||||||||
14 05 | С/Д в офтальмологии | 8-30 | Хир2 | 8-30 | Физическая культура Маатов А.А. | 10-15 | |||
Хирургия | 14-15 | ||||||||
Отправка на ПП | |||||||||
Отправка на ПП | |||||||||