Расписание с 06 по 11 апреля 2020 года.
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ МАЙЛУУ – СУУЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
IСД | IЛД | IАК | ||||
06 | ОСД1,2 | 8-30 | Анат1 истор2 | 8-30 | Микр1 русск2 | 8-30 |
Анат1мед ген2 | 14-15 | Анат2 истор1 | 10-15 | Микр2 русск1 | 10-15 | |
Анат2 | 16-00 | Мед генетика | 12-30 | ОСД3 здор чел2 | 14-15 | |
Ин яз1 фарм2 | 14-15 | История(к) | 12-30 | |||
07 | ||||||
День Народной революции | ||||||
08 | ОСД1,2 | 8-30 | Истор1 анат2 | 8-30 | Русск1 | 10-15 |
ОСД3 | 14-15 | Истор2 анат1 | 10-15 | История(к) | 12-30 | |
ОСД1 ин яз2 | 14-15 | Анат1 гиг2 | 14-15 | |||
Анат2 гиг1 | 16-00 | |||||
09 | ОСД3 анат1 | 8-30 | Истор2 ин яз1 | 8-30 | Истор(к) | 10-15 |
Мед ген1 | 10-15 | Истор1 анат2 | 10-15 | Анат2 гиг1 | 12-30 | |
ОСД1,2 | 14-15 | Ин яз2 фарм1 | 12-30 | микробиол | 8-30 | |
Гиг2 | 14-15 | |||||
10 | Фил1 анат2 | 8-30 | ОСД2,3 | 8-30 | ОСД2 здор чел3 | 14-15 |
Фил2 анат1 | 10-15 | анатомия | 14-15 | История(к) | 12-30 | |
Гиг1 истор2 | 14-15 | Ин яз1 | 16-00 | Гиг1 | 8-30 | |
Гиг2 истор1 | 16-00 | Гиг2 | 10-15 | |||
11 | Выполнение СРС | Выполнение СРС | Выполнение СРС |
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ МАЙЛУУ – СУУЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
IIСД1 | IICД2 | IIЛД | |||||
06 | Осгновы реабил | 14-15 | Прав обесп1 | 8-30 | Пед1 тер3 хир2 | 14-15 | |
хирургия | 16-00 | Прав обесп2 | 12-30 | Кл фармакол | 10-15 | ||
Основы реаб | 16-00 | ||||||
07 | |||||||
День Народной революции | |||||||
08 | Прав обесп1 | 8-30 | Прав обесп | 12-30 | Пед3 тер2 хир1 | 14-15 | |
БЖД НВМП | 14-15 | БЖД НВМП1 хир2 | 14-15 | хирургия | 12-30 | ||
09 | Прав обесп2 | 8-30 | Реаб1 БЖД НВМП2 хир3 | 8-30 | Инф2 ак1 | 14-15 | |
БЖД НВМП | 14-15 | Прав обесп | 14-15 | Ак3 | 8-30 | ||
10 | Прав обес1ак2 | 8-30 | БЖД НВПМ3 хир1 | 8-30 | Инф1 ак2 хир3 | 14-15 | |
Прав обесп2 | 14-15 | Тер2 | 14-15 | хирургия | 12-30 | ||
11 | |||||||
Выполнение СРС | Выполнение СРС | Выполнение СРС | |||||
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ МАЙЛУУ – СУУЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
IIАК | IIIСД | IIIЛД | ||||
06 | Ак1 тер2 | 8-30 | Хир1 кл фарм2 | 8-30 | Хир1 тер2т БЖД НВПМ3 | 14-15 |
терапия | 14-15 | |||||
07 | ||||||
День Народной революции | ||||||
08 | Хир2 ак3 тер1 | 14-15 | Хир3 тер2 | 8-30 | Тер1 | 8-30 |
Кл фарм1 | 14-15 | Прав обесп2 | 14-15 | |||
09 | Дерм1 | 8-30 | Хир3 бол зуб2 тер1 | 8-30 | Тер2 | 8-30 |
хирургия | 14-15 | терапия | 14-15 | Тер3 БЖД НВМП1 | 14-15 | |
нервные | 16-00 | |||||
10 | Дерм2 | 8-30 | Хир1 тер3 | 8-30 | Пед3 тер1 | 8-30 |
хирургия | 14-15 | Кл фарм2 | 14-15 | офтальмология | 14-15 | |
11 | Выполнение СРС | Педиатрия(к) | 8-30 | Выполнение СРС |
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ МАЙЛУУ – СУУЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
IIIАК1 | IIIАК2 | IIIстом | ||||
06 | Пед1 | 8-30 | Гин1 ак2 | 8-30 | ПСП(п) | 8-30 |
Пед3 | 14-15 | |||||
07 | ||||||
День Народной революции | ||||||
08 | Пед3 | 8-30 | Гин3 ак1 | 8-30 | ПСП(п) | 8-30 |
Ак1 | 14-15 | Ак2 | 14-15 | |||
09 | Пед1 ак2 | 8-30 | Ак1 | 14-15 | Несъем прот(п) | 8-30 |
Ак3 | 14-15 | Ак3 | 8-30 | |||
10 | Ак2 | 8-30 | Гин1ак2 | 14-15 | ЧСП(п) | 8-30 |
11 | Выполнение СРС | Выполнение СРС | Выполнение СРС | |||