Расписание с 27 марта по 01 апреля 2023 г.
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ МАЙЛУУ-СУУЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
IСД | IАК | IЛД | |||||
27 03 | Здор чел | 14-15 | Фил1 русск2 | 8-30 | ОСД3 | 8-30 | |
География | 12-30 | Фил2 русск1 | 10-15 | ОСД1анат2 | 12-30 | ||
Анат 1 проф мат2 | 8-30 | ОСД | 16-00 | фармаколог | 16-00 | ||
Анат2 проф мат 1 | 10-15 | Здор чел | 12-30 | Геогр2 | 14-15 | ||
28 03 | Фил1 проф мат2 | 8-30 | Анат1 гиг2 | 8-30 | ОСД2 | 8-30 | |
Фил2 проф мат1 | 10-15 | Анат2 гиг1 | 10-15 | Фарм1 анат2 | 12-30 | ||
Здор чел | 12-30 | ОСД1,2,3 | 12-30 | Фарм2 геогр1 | 14-15 | ||
Фармакология | 16-00 | ||||||
Кураторский час | |||||||
29 03 | Фил1 анат2 | 8-30 | ОСД1,2,3 | 8-30 | Фарм1 информ2 | 8-30 | |
Фил2 анат1 | 10-15 | Здор чел | 12-30 | Фарм2 информ1 | 10-15 | ||
ОСД1,3 | 12-30 | Философия | 14-15 | Анатомия | 12-30 | ||
фармаколог | 14-15 | ||||||
30 03 | ОСД1,2,3 | 8-30 | Гиг1 | 10-15 | Ин яз1 анат2 | 8-30 | |
Философия | 14-15 | ОСД1,2,3 | 12-30 | Ин яз2 анат1 | 10-15 | ||
Проф мат | 12-30 | Физ-ра | 8-30 | фармаколог | 16-00 | ||
Географ | 14-15 | ||||||
Открытый урок в гр3АК1 по Акушерству в 16-00 преподаватель Садикова К.А | |||||||
31 03 | ОСД1,2,3 | 8-30 | Анат1 гиг2 | 8-30 | Фарм1 ин яз2 | 8-30 | |
ОСД | 12-30 | Анат2 гиг1 | 10-15 | Фарм2 ин яз1 | 10-15 | ||
Здор чел | 14-15 | Здор чел | 12-30 | ОСД | 14-15 | ||
Философия | 14-15 | География | 12-30 | ||||
Субботники в свободное от уроков время | |||||||
01 04 | Здор чел | 8-30 | Здор чел | 10-15 | |||
Физ-ра | 10-15 | Физ-ра | 8-30 | ||||
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ МАЙЛУУ–СУУЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
IIСД | IIАК | IIЛД | ||||||||
27 03 | См3 мед эт1 | 8-30 | Ак1 ОРЗПС3 | 8-30 | Ак3 инф2 | 8-30 | ||||
Дерм1см2фтиз3 | 12-30 | Хир2 пед1 | 12-30 | Хир1 ОРЗПС2 | 12-30 | |||||
Педиатрия | 16-00 | Хирургия | 16-00 | Физ-ра | 16-00 | |||||
Педиатрия | 17-45 | |||||||||
28 03 | дерматовен | 12-30 | Ак2 ОРЗПС1 пед3 | 8-30 | Ак1 инф3 соц.п2 | 8-30 | ||||
Пед1 пал2 | 16-00 | Проф псих1информ об2 | 12-30 | ОРЗПС3 проф об1 | 12-30 | |||||
См1 мед эт2 | 8-30 | акушерство | 14-15 | |||||||
Хирургия | 16-00 | |||||||||
Кураторский час | ||||||||||
29 03 | Пал1 тер2 | 8-30 | Ак3 пед2 | 8-30 | пед3 ак2 ОРЗПС 1 | 8-30 | ||||
дерматовен | 12-30 | Гинекология | 14-15 | Проф об1инфор об2 | 16-00 | |||||
См1 проф об2 | 16-00 | ОРЗПС | 12-30 | Проф об(л) | 14-15 | |||||
Оториноларингология | 16-00 | |||||||||
30 03 | См2 тер3 | 8-30 | Гин2 ак1 отор3 | 8-30 | Пед1 проф об2 | 16-00 | ||||
См3 хир1тер2 | 12-30 | Гин3ак2пед1 | 12-30 | Ак3хир2соц.п1 | 8-30 | |||||
Проф об(л) | 16-00 | Педиатрия | 17-45 | Физ-ра | 12-30 | |||||
Открытый урок в гр3АК1 по Акушерству в 16-00 преподаватель Садикова К.А | ||||||||||
31 03 | Пал3 тер1 | 8-30 | Тер1ак3 ОРЗПС2 | 8-30 | Ак1 соц п3 | 8-30 | ||||
Пал1 хир2тер3 | 12-30 | Гинеколог | 14-15 | Хир3 | 12-30 | |||||
Хирургия | 16-00 | Проф псих2 инф.об1 | 12-30 | Проф об(л) | 16-00 | |||||
Инф.об1 | 14-15 | |||||||||
Субботники свободное от уроков время | ||||||||||
01 04 | Пал2 хир3 | 8-30 | Пед2 отор1 | 8-30 | ||||||
Пал3 | 12-30 | отор2 | 12-30 | |||||||
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ МАЙЛУУ–СУУЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
IIIСД | IIIАК1 | IIIАК2 | ||||||||||||
27 03 | Тер1хир3 пед2 | 8-30 | Пед3 НВМП1фтиз2 | 8-30 | Ак(п) | 8-30 | ||||||||
Пед1 офт2 бол зуб3 | 12-30 | Пед2нер3реаб1 | 12-30 | Фтиз(П) | 12-30 | |||||||||
культурол | 16-00 | |||||||||||||
28 03 | Тер2хир1пед3 | 8-30 | Пед1 НВМП3 | 8-30 | АК(П) | 8-30 | ||||||||
Бол зуб2 | 12-30 | Пед2 нер3 | 12-30 | Акушерство | 14-15 | |||||||||
Педиатрия | 17-45 | Культ2 НВМП1 | 16-00 | |||||||||||
Кураторский час | ||||||||||||||
29 03 | Тер3 хир2 пед1 | 8-30 | Пед1 НВМП2 | 16-00 | Ак(п) | 8-30 | ||||||||
Пед3офт1 НВМП2 | 12-30 | Нер2 культ1 | 12-30 | Пед(п) | 12-30 | |||||||||
Физ-ра | 10-15 | Нерв(м) | 16-00 | |||||||||||
30 03 | Хир1 пед3 офт2 | 12-30 | Пед3 | 8-30 | Пед(п) | 12-30 | ||||||||
Пед2бол зуб1 | 8-30 | Нер1культ2 | 12-30 | НВМП(п) | 16-00 | |||||||||
Акушерство( откр урок) | 16-00 | |||||||||||||
Открытый урок в гр3АК1 по Акушерству в 16-00 преподаватель Садикова К.А | ||||||||||||||
31 03 | Хир2 пед1 офт3 | 8-30 | Пед3 | 8-30 | акушерство | 10-15 | ||||||||
Гериатрия | 12-30 | Нер1 | 12-30 | НВМП(п) | 12-30 | |||||||||
НВМП3 | 16-00 | Культ2 | 14-15 | |||||||||||
Физ-ра | 16-00 | |||||||||||||
Субботник в свободное от уроков время | ||||||||||||||
01 04 | Пед2 офт3 НВМП1 | 8-30 | Нер2 | 8-30 | ||||||||||
Педиатрия | 12-30 | ак (п) | 8-30 | |||||||||||
акушерство | 12-30 | |||||||||||||
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ МАЙЛУУ–СУУЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
IIIЛД1 | IIIЛД2 | |||||||||
27 03 | БЖД | 12-30 | Нер2 | 8-30 | ||||||
Нерв б-ни | 17-45 | Нер1 тер2 | 12-30 | |||||||
Физ-ра | 10-15 | НВМП1 | 16-00 | |||||||
28 03 | Хир1экол2 | 12-30 | Нер2 тер1 | 8-30 | ||||||
Нер б-ни | 17-45 | бжд | 12-30 | |||||||
Физ-ра | 10-15 | офтальмолог | 16-00 | |||||||
29 03 | Экол2 | 10-15 | Культ1 | 14-15 | ||||||
Хир2 экол1 | 12-30 | |||||||||
БЖД | 16-00 | Нервные б-ни | 12-30 | |||||||
Физ-ра | 8-30 | Хирургия | 16-00 | |||||||
30 03 | Тер1 экол2 | 8-30 | Нер2 культ1 | 8-30 | ||||||
офтальмолог | 14-15 | Нер1 | 12-30 | |||||||
Хирургия | 16-00 | Физ-ра | 16-00 | |||||||
Экол1 | 12-30 | |||||||||
Открытый урок в гр3АК1 по Акушерству в 16-00 преподаватель Садикова К.А | ||||||||||
31 03 | Пед1 тер2 | 12-30 | Культ1 | 8-30 | ||||||
Пед2 | 16-00 | Культ2 | 10-15 | |||||||
Терапия | 16-00 | |||||||||
Бжд2 | 12-30 | |||||||||
Субботник в свободное от уроков время | ||||||||||
01 04 | ||||||||||