Расписание с 16 по 21 октября 2023 г.
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ МАЙЛУУ-СУУЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
IСД | IАК | IЛД | ||||
16 10 | Мед ген1 инф тех2 | 8-30 | ОСД 2,3 | 8-30 | Лат1 ин яз2 | 8-30 |
Мед ген2 инф тех1 | 10-15 | Этика философ | 12-30 | Лат2 ин яз1 | 10-15 | |
ОСД2,3 | 12-30 | Физ-ра | 14-15 | Физ-ра | 12-30 | |
Заседание кураторов в 16-00 | ||||||
17 10 | ОСД 2 ,3 | 8-30 | Этика и философ | 10-15 | Анат1 ин яз2 | 8-30 |
Лат1 микр2 | 12-30 | ОСД 2,3 | 12-30 | Анат2 ин яз1 | 10-15 | |
Лат2 микр1 | 14-15 | |||||
Кураторский час в 11-50 Методическое совещание в 16-00 | ||||||
18 10 | ОСД ,3 | 8-30 | Кырг1 лат2 | 8-30 | Инф контр | 8-30 |
Физ-ра | 14-15 | Кырг2 лат1 | 10-15 | ОСД1 лат2 | 12-30 | |
Анатомия | 16-00 | Манас1 микр2 | 12-30 | Манас2 | 14-15 | |
19 10 | ОСД1 мед ген2 | 8-30 | Манас1 микр2 | 8-30 | ОСД | 8-30 |
Микр2 | 10-15 | ОСД | 10-15 | Инф контр | 10-15 | |
ОСД | 12-30 | Манас 2 | 12-30 | ОСД1 лат2 | 12-30 | |
Анатомия | 16-00 | |||||
20 10 | ОСД1 мед ген2 | 8-30 | ОСД | 10-15 | ОСД | 8-30 |
Микр2 | 10-15 | Ист2 | 12-30 | Инф техн | 10-15 | |
Инф тех | 12-30 | Ист1 | 14-15 | Физ-ра | 14-15 | |
Анатомия | 16-00 | |||||
21 10 | Выполнения СРС | Анат1 | 8-30 | Выполнения СРС | ||
Анат2 | 10-15 | |||||
Выполнения СРС |
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ МАЙЛУУ–СУУЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
IIСД | IIАК | IIЛД | ||||||||
16 10 | Фарм1 экон2 | 8-30 | Сем1 ак2 тер1 | 8-30 | Мед этика | 8-30 | ||||
Фарм2 экон 1 | 10-15 | Фарм2 право1 | 12-30 | философ | 10-15 | |||||
акушер | 12-30 | Фарм1 право2 | 14-15 | Терапия | 12-30 | |||||
Акушерство | 14-15 | |||||||||
Заседание кураторов в 16-00 | ||||||||||
17 10 | Медосмотр в 8-00 | Ак1 пал2 тер3 | 8-30 | |||||||
Культ1 псих2 | 12-30 | Фарм1 | 12-30 | Терапия | 12-30 | |||||
Культ2 псих1 | 14-15 | Фарм2 | 14-15 | Философия | 14-15 | |||||
Кураторский час в 11-50 Методическое совещание в 16-00 | ||||||||||
18 10 | ОРЗПС1 ак2инф1 | 8-30 | Фарм1 право2 | 8-30 | микробиолог | 10-15 | ||||
Фарм1 псих2 | 12-30 | Фарм2 право1 | 10-15 | Ак3 | 12-30 | |||||
Фарм2 псих1 | 14-15 | Акушерство | 16-00 | Акушерство | 16-00 | |||||
19 10 | ОРЗПС 2 ак3 инф2 | 8-30 | Бол зуб2 | 8-30 | Мед этика | 10-15 | ||||
Фарм1 инфор2 | 12-30 | Хирургия | 16-00 | Ак2 инф1 | 12-30 | |||||
Фарм2 псих1 | 14-15 | Право2 | 14-15 | Физ-ра | 14-15 | |||||
20 10 | ОРЗПС3 ак2 инф3 | 8-30 | Фарм1 | 8-30 | Мед этика | 8-30 | ||||
Фарм1 псих2 | 12-30 | Фарм2 | 10-15 | Философ | 10-15 | |||||
Фарм22 псих1 | 14-15 | Хирургия | 16-00 | Ак1 инф2 | 12-30 | |||||
Физ-ра | 14-15 | микробиолог | 14-15 | |||||||
21 10 | Выполнения СРС | Сем3 | 8-30 | Пал1 | 12-30 | |||||
Выполнения СРС | Выполнения СРС | |||||||||
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ МАЙЛУУ–СУУЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
IIIСД | IIIАК | IIIЛД | |||||||||||||
16 10 | БЖД | 8-30 | Офт1 инф2 инф3 | 8-30 | Хирургия | 8-30 | |||||||||
Хирургия | 10-15 | Акуш3 инф1 БЖД2 | 12-30 | Проф психолог | 10-15 | ||||||||||
Оторинолор | 12-30 | Хир3 сем1 бол зуб2 | 12-30 | ||||||||||||
Невролог | 14-15 | ||||||||||||||
Заседание кураторов в 16-00 | |||||||||||||||
17 10 | Хирургия | 8-30 | 1-ая под гр м/осмотр | 8-00 | Хирургия | 8-30 | |||||||||
оторинолор | 10-15 | Офт2 инф3 | 8-30 | Проф псих | 10-15 | ||||||||||
Физ-ра | 12-30 | Ак1 инф2БЖД3 | 12-30 | Хир1 сем2 пед3 | 12-30 | ||||||||||
Кураторский час в 11-50 Методическое совещание в 16-00 | |||||||||||||||
18 10 | Пед2 тер3 хир1 | 8-30 | Гин2 инф3 ак1 | 8-30 | Сем3 тер2 | 8-30 | |||||||||
Тер1 пед3 хир2 | 12-30 | Инф1 ак2 офт3 | 12-30 | Сем1фтиз3 бол зуб2 | 12-30 | ||||||||||
Хирургия | 16-00 | Педиатрия | 16-00 | Фтизиатрия | 16-00 | ||||||||||
19 10 | Кл фарм1 | 8-30 | Гин2 ак1 | 8-30 | Сем2 тер1 пед3 | 8-30 | |||||||||
Кл фарм2 | 10-15 | Инф1 ак3 офт2 | 12-30 | Тер3 сем1 пед2 | 12-30 | ||||||||||
Лор1 нерв2 БЖД3 | 12-30 | акушерство | 16-00 | Эконом | 16-00 | ||||||||||
Хирургия | 16-00 | ||||||||||||||
20 10 | Лор1нерв3БЖД2 | 12-30 | БЖД1 акуш2 | 8-30 | Хир3 тер2 сем1 | 8-30 | |||||||||
Терапия | 16-00 | Инф2 ак1 офт3 | 12-30 | Хир2 сем3 пед1 | 12-30 | ||||||||||
БЖД | 16-00 | эконом | 16-00 | ||||||||||||
Физ-ра | 17-45 | ||||||||||||||
21 10 | Выполнения СРС | Выполнения СРС | Выполнения СРС | ||||||||||||
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ МАЙЛУУ–СУУЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
IVЛД1 | IVЛД2 | ||||||||||||
16 10 | Гер1 пед2 | 8-30 | Осн реан | 8-30 | |||||||||
Реан2 пед1 | 12-30 | Педиатрия | 10-15 | ||||||||||
реабил | 17-45 | Пед2 гер1 | 12-30 | ||||||||||
Терапия | 16-00 | ||||||||||||
Физ-ра | 17-45 | ||||||||||||
Заседание кураторов в 16-00 | |||||||||||||
17 10 | Гер2 кл фарм1 | 8-30 | Кл фарм2 экол1 | 8-30 | |||||||||
Реан1 | 12-30 | Кл 1 экол2 | 10-15 | ||||||||||
реабил | 17-45 | Пед1 гер2 | 12-30 | ||||||||||
Педиатрия | 16-00 | ||||||||||||
Физ-ра | 17-45 | ||||||||||||
Кураторский час в 11-50 Методическое совещание в 16-00 | |||||||||||||
18 10 | Реан2 хир1 | 8-30 | эколог | 8-30 | |||||||||
Реаб1 тер2 | 12-30 | Педиатрия | 10-15 | ||||||||||
Терапия | 16-00 | Пед2 гер1 | 12-30 | ||||||||||
Физ-ра | 17-45 | Кл фарм2 Экол1 | 16-00 | ||||||||||
19 10 | Реан1 хир2 | 8-30 | Реаб1 реан2 | 8-30 | |||||||||
Реаб2 хир1 | 12-30 | Пед1 гер2 | 12-30 | ||||||||||
Терапия | 16-00 | педиатрия | 16-00 | ||||||||||
Физ-ра | 17-45 | ||||||||||||
20 10 | Реан2 реаб1 | 8-30 | Гер2 кл фарм1 | 8-30 | |||||||||
Тер1 реаб2 | 12-30 | Пед2 гер1 | 12-30 | ||||||||||
Терапия | 16-00 | Педиатрия | 16-00 | ||||||||||
21 10 | |||||||||||||
Выполнения СРС | Выполнения СРС | ||||||||||||