Расписание с 15 по 20 марта 2021 г.
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ МАЙЛУУ – СУУЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
| IСД1 Кабинет ОСД №113 | IСД2(к) Кабинет Ин-яз №105 | IАК1 Кабинет хирургии№123 | ||||
| 
 03 | ОСД 2,3 | 8-30 | Анат (п) | 8-30 | Анат 2 русс-яз1 | 14-15 | 
| ОСД 1 | 14-15 | Здор чел | 14-15 | Анат1 гиг 2 | 16-00 | |
| 16 | Здор.чел | 14-15 | Анатомия (л) | 10-15 | ОСД1 | 8-30 | 
| Гиг 1 | 10-15 | Гиг(п) | 8-30 | ОСД 2,3 | 14-15 | |
| Гиг 2 | 12-30 | Русск яз2 | 10-15 | |||
| Заседание кураторов студенческих групп 16-00. | ||||||
| 17 | Анатомия | 8-30 | Гиг и экол | 10-15 | Анатомия | 12-30 | 
| Истор1 гиг 2 | 12-30 | Здор чел | 14-15 | Русс-яз 1 | 10-15 | |
| Истор 2 гиг 1 | 14-15 | Кураторский час | 11-50 | Русс-яз 2 | 14-15 | |
| Кураторский час | 11-50 | Манасов1 | 8-30 | |||
| 1803 | Анат 1 профмат 2 | 14-15 | ОСД(п) | 14-15 | Здор чел2 | 8-30 | 
| Анат 2 профмат 1 | 16-00 | История (л) | 12-30 | Здор чел1 русс-яз2 | 14-15 | |
| Манасов 2 | 16-00 | |||||
| 19 03 | Анат 1 | 8-30 | Гиг(п) | 12-30 | Анат 1 | 12-30 | 
| Анат 2 | 10-15 | Проф матем(п) | 16-00 | Анат2 гиг1 | 14-15 | |
| География | 12-30 | Анатомия (л) | 14-15 | Здор чел 3 | 8-30 | |
| ОСД | 14-15 | Русс-яз 1 | 10-15 | |||
| Кураторский час | 11-50 | |||||
| 20 03 | Выполнение СРС | Выполнение СРС | Выполнение СРС | |||
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ МАЙЛУУ – СУУЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
| IАК2(к) Кабинет Общественных дисциплин | IЛД1 Кабинет фармакологии №114 | IЛД2(к) Кабинет истории №109 | |||||
| 
 03 | Русс -яз | 10-15 | Ист 1 мед ген 2 | 8-30 | Мед ген (п) | 12-30 | |
| Манасов | 12-30 | Ист 2 мед ген 1 | 10-15 | ОСД | 14-15 | ||
| Микробиол (п) | 14-15 | География | 12-30 | Кураторский час | 11-50 | ||
| Кураторский час | 11-50 | Кураторский час | 11-50 | ||||
| 16 | Анат (п) | 16-00 | ОСД | 12-30 | Ист 1 | 8-30 | |
| Русск яз | 14-15 | Фарм 2 | 10-15 | Ист 2 | 10-15 | ||
| Анатомия | 14-15 | Мед ген (л) | 14-15 | ||||
| Информ 1 | 16-00 | Ин-яз | 16-00 | ||||
| Заседание кураторов студенческих групп 16-00. | |||||||
| 17 | Анатомия | 10-15 | ОСД1,2 | 8-30 | Анат 1 фарм 2 | 14-15 | |
| Манасов | 12-30 | ОСД3 ин-яз 1 | 14-15 | Анат 2 фарм 1 | 16-00 | ||
| Микр(п) | 8-30 | ||||||
| ОСД | 14-15 | ||||||
| 1803 | ОСД1,2 | 8-30 | Мед ген1 информ2 | 12-30 | Фармакол | 14-15 | |
| Ин-яз 2 | 14-15 | Ин-яз | 16-00 | ||||
| фармакол | 16-00 | Географ | 8-30 | ||||
| История | 10-15 | ||||||
| 19 03 | Здор чел (п) | 14-15 | Анатомия | 16-00 | ОСД1,2 | 8-30 | |
| Фарм 1,2 | 8-30 | Информ (п) | 14-15 | ||||
| Фармакол | 10-15 | ||||||
| Географ | 14-15 | ||||||
| 20 03 | Выполнение СРС | Выполнение СРС | Анатомия | 10-15 | |||
| Выполнение СРС | |||||||
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ МАЙЛУУ – СУУЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
| Iстом Доклинический кабинет №317 | IIСД Кабинет Микробиологии №302 | II АК Кабинет акушерства №309 | ||||||
| 
 03 | Несъем прот (п) | 14-15 | Тер 1 инф 2,3 | 8-30 | Педиатрия | 14-15 | ||
| Здор чел (п) | 8-30 | Инфек б-ни | 16-00 | Физ-ра | 16-00 | |||
| 16 | ЧСП(п) | 8-30 | Тер 2 инф 3,1 | 8-30 | ОХРЗ и ПС 2 тер 3 | 8-30 | ||
| Ин-яз | 14-15 | Физ-ра | 14-15 | Акушерство | 14-15 | |||
| Педиатрия | 16-00 | |||||||
| Заседание кураторов студенческих групп 16-00. | ||||||||
| 17 | Манасов | 10-15 | Тер 3 инф 1,2 | 8-30 | Хир 2 ОХРЗ и ПС 1 | 8-30 | ||
| Ин-яз | 16-00 | прав об. проф.деят | 16-00 | Педиатрия | 16-00 | |||
| Здор чел | 12-30 | |||||||
| Информ (п) | 14-15 | |||||||
| 18 03 
 | ПСП (п) | 14-15 | Инф б-ни | 16-00 | Ак 1 хир 3 | 8- 30 | ||
| Здор чел | 12-30 | Инф 1,2,3 | 8-30 | Пед 2 | 14-15 | |||
| Информ (л) | 10-15 | |||||||
| 19 03 | Несьемные прот (п) | 8-30 | Физ-ра | 14-15 | Ак 2 хир 1 ОХРЗ и ПС 3 | 8-30 | ||
| Прав обесп. | 16-00 | Акушерство | 14-15 | |||||
| Инф. б-ни | 17-45 | |||||||
| 20 03 | Выполнение СРС | Выполнение СРС | Выполнение СРС | |||||
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ МАЙЛУУ – СУУЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
| IIЛД Кабинет Зубных болезней №319 | IIIСД1 Кабинет Терапии №209 | III СД2 Кабинет семейной медицины №202 | ||||||
| 
 03 | Пед 1 хир 2 | 8-30 | Офт 1 хир 2 | 14-15 | Тер 1 пед 3 | 8-30 | ||
| Хир 3 инф об 1 | 14-15 | Физ-ра | 12-30 | Кл фарм 1 | 14-15 | |||
| Кл фарм 2 | 16-00 | |||||||
| 16 | Пед 2 соцп 3 ак 1 | 8-30 | Офт 2 хир 1 | 14-15 | Тер 2 | 8-30 | ||
| Педиатрия | 14-15 | Кл фарм 1 | 8-30 | Кл фарм 2 | 12-30 | |||
| Прав об проф деят | 16-00 | Кл фарм 2 | 10-15 | Кл фарм 1 | 14-15 | |||
| Физ-ра | 16-00 | |||||||
| Заседание кураторов студенческих групп 16-00. | ||||||||
| 17 | Пед 3 тер 1 ак 2 | 8-30 | Бол зуб 1 | 8-30 | Хир 2 | 8-30 | ||
| Инфек б-ни | 14-15 | Хирургия | 17-45 | Офт 1 бол зуб 3 | 14-15 | |||
| Инф об 2 | 16-00 | Физ-ра | 16-00 | |||||
| 1803 | Тер 2 | 8-30 | Тер 2 | 8-30 | Хир 3 бол зуб 1 пед 2 | 8-30 | ||
| Тер 3 соцп 1 | 14-15 | Тер 1 | 14-15 | Бол зуб 2 | 14-15 | |||
| 19 03 | Хир 1 соцп 2 ак 3 | 8-30 | Кл фарм 1 | 12-30 | Хир 1 тер 3 | 8-30 | ||
| Физ-ра | 14-15 | Кл фарм 2 | 14-15 | Терапия | 14-15 | |||
| Бол зуб 2 | 8-30 | |||||||
| 20 03 | хирургия | 12-30 | ||||||
| Выполнение СРС | Выполнение СРС | Выполнение СРС | ||||||
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ МАЙЛУУ – СУУЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
| IIIАК Кабинет педиатрии №314 | IIIЛД Корпус 49 Кабинет терапии №219 | |||||||
| 
 03 | Здор чел 1 | 8-30 | БЖД НВМП | 12-30 | ||||
| Ак 2 пед 3 | 14-15 | Терапия | 14-15 | |||||
| Прав об проф деят | 16-00 | |||||||
| 16 | Здор чел 2 | 8-30 | БЖД НВМП 1 | 8-30 | ||||
| Ак 3 пед 1 | 14-15 | Прав об проф деят | 14-15 | |||||
| Офтальмолог | 16-00 | |||||||
| 17 | Здор чел3 | 8-30 | Хир 1, 2 БЖД НВМП 3 | 8-30 | ||||
| Ак 1 пед 2 | 14-15 | Терапия | 14-15 | |||||
| 1803 | Пед 1 БЖД и НВМП 3 | 8-30 | Пед 1 | 8-30 | ||||
| Пед 2 | 14-15 | Офт 3 | 14-15 | |||||
| БЖД НВМП 2 | 14-15 | |||||||
| 19 03 | Пед 3 БЖД НВМП 2 | 14-15 | Пед 3 | 8-30 | ||||
| БЖД НВМП 1 | 8-30 | Пед 2 офт 1 хир 3 | 14-15 | |||||
| 20 03 | Выполнение СРС | Офт 2 | 8-30 | |||||
| Выполнение СРС | ||||||||
