Расписание с 2 по 7 октября 2023 г.
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ МАЙЛУУ-СУУЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
IСД | IАК | IЛД | ||||
2 10 | Микробиолог | 10-15 | Ист1 кырг2 | 8-30 | ОСД1 ин яз2 | 8-30 |
ОСД | 8-30 | Ист2 кырг1 | 10-15 | Манасовед | 14-15 | |
Гиг и экол | 16-00 | Анат1 инфор2 | 12-30 | Анатомия | 16-00 | |
Физ-ра | 12-30 | Анат2 инфор1 | 14-15 | |||
Метод совещание в 16-45 | ||||||
3 10 | ОСД | 8-30 | ОСД1 мед ген2 | 8-30 | Манас 1 | 8-30 |
Микр1 кырг2 | 10-15 | Физ-ра | 16-00 | Лат2 ин яз1 | 10-15 | |
Гиг 2 кырг1 | 12-30 | Инф техн | 12-30 | Лат1 ин яз2 | 12-30 | |
Микробиолог | 14-15 | Манас 2 ин яз1 | 14-15 | |||
Кураторский час | ||||||
4 10 | ОСД1 инф тех2 | 8-30 | Этика и филос | 8-30 | Лат1 ист2 | 8-30 |
Мед ген | 12-30 | ОСД | 10-15 | Лат2 ист1 | 10-15 | |
Гиг и экол | 16-00 | Ист 1 лат2 | 12-30 | ОСД1 ин яз2 | 12-30 | |
Ист2 лат1 | 14-15 | Физ-ра | 16-00 | |||
5 10 | ОСД1 лат 2 | 12-30 | Анат1 мед ген2 | 8-30 | Инф тех | 8-30 |
Гиг и экол | 16-00 | Анат2 мед ген1 | 10-15 | ОСД | 10-15 | |
Физ-ра | 17-45 | ОСД 2,3 | 12-30 | Инфор тех2 ин яз1 | 12-30 | |
День Учителя в 15-00 | ||||||
6 10 | Анат1 кырг2 | 8-30 | Микробиолог | 8-30 | ОСД | 8-30 |
ОСД | 10-15 | Анат1 этика 2 | 10-15 | Лат2 инфор тех1 | 10-15 | |
Анат2 кырг1 | 12-30 | Этика1 | 12-30 | ОСД1 инфор тех2 | 12-30 | |
Анатомия | 14-15 | |||||
7 10 | ||||||
Выполнения СРС | Выполнения СРС | Выполнения СРС | ||||
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ МАЙЛУУ–СУУЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
IIСД | IIАК | IIЛД | ||||||||
2 10 | ОРЗПС 1акуш2инф3 | 8-30 | Бол зуб | 10-15 | философ | 8-30 | ||||
Псих1 фарм2 | 12-30 | Ак1 правов2 | 12-30 | Палиат пом | 10-15 | |||||
Экон2 фарм1 | 14-15 | Инф бол | 16-00 | |||||||
Экон1 | 16-00 | Физ-ра | 14-15 | |||||||
Акушерство | 12-30 | |||||||||
3 10 | ОРЗПС2 акуш3инф1 | 8-30 | Бол зуб1 фарм2 | 8-30 | философ | 10-15 | ||||
Фарм1 | 12-30 | Прав об | 12-30 | Инф1 ак3 | 12-30 | |||||
фармаколог | 14-15 | Физ-ра | 14-15 | Физ-ра | 17-45 | |||||
Инф бол-ни | 16-00 | |||||||||
Кураторский час | ||||||||||
4 10 | ОРЗПС3 акуш1инф2 | 8-30 | Хир1 тер2бол зуб3 | 8-30 | Фил1 | 10-15 | ||||
Фарм1 псих2 | 12-30 | Хир3 сем1бол зуб2 | 12-30 | Ак и гин | 12-30 | |||||
фармаколог | 16-00 | Прав об | 16-00 | Мед эт и деон | 14-15 | |||||
Фарм2 | 14-15 | Инф бол | 16-00 | |||||||
5 10 | Культ1 псих2 | 8-30 | Сем1 | 8-30 | Тер1 фил2 | 8-30 | ||||
Культ2 псих1 | 10-15 | Право1 фарм2 | 12-30 | Инф2 пал1 | 12-30 | |||||
Инф3 экон1 | 12-30 | Право2 фарм1 | 14-15 | |||||||
День Учителя в 15-00 | ||||||||||
6 10 | с/д в акуш | 10-15 | Право1 фарм2 | 14-15 | Инф3 пал2 дерма1 | 12-30 | ||||
Культ1 ак3 | 12-30 | Сем мед | 16-00 | Мед этика | 10-15 | |||||
Инф бол | 16-00 | Физ-ра | 17-45 | |||||||
7 10 | Выполнения СРС | Выполнения СРС | Выполнения СРС | |||||||
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ МАЙЛУУ–СУУЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
IIIСД | IIIАК | IIIЛД | ||||||||||||
2 10 | Кл фарм1 ло3 | 8-30 | Гин1 ак2 пед3 | 8-30 | Дер1 сем2 бол зуб3 | 12-30 | ||||||||
Тер1пед2 хир3 | 12-30 | Офт1 реан2 инф3 | 12-30 | Фтизиатрия | 10-15 | |||||||||
Физ-ра | 17-45 | Терапия | 16-00 | |||||||||||
3 10 | Тер2 пед3 хир1 | 8-30 | Гин 2 ак3 пед1 | 8-30 | Дер3 сем2 бол зуб1 | 12-30 | ||||||||
Пед2 соц1 | 12-30 | Офт2 реан3 инф1 | 12-30 | Сем3 псих1 | 8-30 | |||||||||
Экон1 | 16-00 | Терапия | 16-00 | |||||||||||
Кураторский час | ||||||||||||||
4 10 | Лор2 реаб1 соц3 | 8-30 | Инфек3 кл фарм1 | 8-30 | Сем1 псих2 | 8-30 | ||||||||
Пед1 хир3 соц2 | 12-30 | Офт3 инф2 | 12-30 | Физ-ра | 12-30 | |||||||||
Эконом 1 | 16-00 | Эконом1 | 14-15 | |||||||||||
Хирургия | 16-00 | |||||||||||||
Мед осмотр свободное от уроков время | ||||||||||||||
5 10 | Лор3 соц1 тер2 | 8-30 | Кл фарм1 экон2 | 8-30 | Фтизиатрия | 8-30 | ||||||||
Физ-ра | 12-30 | Кл фарм2 экон1 | 10-15 | Пед1 псих2 | 12-30 | |||||||||
Инф бол-ни | 12-30 | |||||||||||||
Физ-ра | 14-15 | |||||||||||||
День Учителя в 15-00 | ||||||||||||||
6 10 | Тер3 пед1 хир2 | 8-30 | Акуш1 экон2 | 8-30 | Дер1 сем3 бол зуб2 | 8-30 | ||||||||
Кл фарм1 соц3 | 12-30 | Реан1 гин2 | 12-30 | Фтизиатрия | 12-30 | |||||||||
Физ-ра | 16-00 | Терапия | 16-00 | |||||||||||
7 10 | Выполнения СРС | Выполнения СРС | Сем1 | 8-30 | ||||||||||
Сем2 | 12-30 | |||||||||||||
Выполнения СРС | ||||||||||||||
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ МАЙЛУУ–СУУЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
IVЛД1 | IVЛД2 | |||||||||
2 10 | Пед1 реаб2 | 8-30 | Тер1 хир2 | 8-30 | ||||||
Тер1 хир2 | 12-30 | Кл фарм1 экол2 | 12-30 | |||||||
Физ-ра | 16-00 | Кл фарм2 экол1 | 14-15 | |||||||
Мед осмотр в свободное от уроков время | ||||||||||
| ||||||||||
3 10 | Кл фарм2 культ1 | 10-15 | Тер2 хир1 | 8-30 | ||||||
Тер2 хир1 | 12-30 | Кл фарм1 экол2 | 12-30 | |||||||
Мед осмотр | 8-00 | Кл фарм2 экол1 | 14-15 | |||||||
4 10 | Пед2 реан1 | 8-30 | Пед1 гер2 | 8-30 | ||||||
Гер1 тер2 | 12-30 | Реаб1 реаним2 | 12-30 | |||||||
Реанимация | 16-00 | Физ-ра | 17-45 | |||||||
5 10 | Пед1 хир2 | 8-30 | Гер1 пед2 | 8-30 | ||||||
Гер2 тер1 | 12-30 | Хир2 реан1 | 12-30 | |||||||
Реанимация | 16-00 | |||||||||
День Учителя в 15-00 | ||||||||||
6 10 | Кл фарм1 культ2 | 8-30 | 2-ая под гр мед осм | 8-00 | ||||||
Кл фарм2 культ1 | 10-15 | Терапия 1 | 8-30 | |||||||
Пед1 реан2 | 12-30 | Пед 1 реаб2 | 12-30 | |||||||
7 10 | ||||||||||
Выполнения СРС | Выполнения СРС | |||||||||