Расписания с 05.11 - по 10.11 Ноября 2018 года
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙМАЙЛУУ – СУУЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
IСД1 | IСД2 | IЛД | ||||||
05 | мат1, ист2 | 8-30 | лат1, ин.яз2 | 8-30 | ОСД 1,3 | 8-30 | ||
мат2, ист1 | 10-15 | лат2, ин.яз1 | 10-15 | кырг.яз1, анат2(м) | 12-30 | |||
история | 12-30 | кырг.яз2, анат1(м) | 14-15 | |||||
06 | лат1, ин.яз2 | 8-30 | ОСД 1,3 | 8-30 | история | 8-30 | ||
лат2, ин.яз1 | 10-15 | русск1, мат2 | 12-30 | фарм1, анат2 | 10-15 | |||
кураторский час | 11-50 | русск2, мат1 | 14-15 | фарм2, анат1 | 12-30 | |||
кураторский час | 11-50 | манасовед | 14-15 | |||||
кураторский час | 16-00 | |||||||
07 | ||||||||
День истории и памяти предков | ||||||||
08 | ||||||||
Выходной день | ||||||||
09 | ОСД 1,2,3 | 8-30 | ин.яз1, анат2 | 12-30 | лат1, анат2 | 8-30 | ||
ин.яз2, анат1 | 14-15 | лат2, анат1 | 10-15 | |||||
10 | лат1, ин.яз2 | 8-30 | ОСД 1,2,3 | 8-30 | фарм1, мат2 | 8-30 | ||
лат2, ин.яз1 | 10-15 | анат1, лат.яз2 | 12-30 | фарм2, мат1 | 10-15 | |||
анат2, лат.яз1 | 14-15 | |||||||
IАК | IIСД | IIЛД | ||||||
05 | кырг.яз1 | 8-30 | дерм1, нер2 | 8-30 | мед.генетика | 8-30 | ||
кырг.яз2 | 10-15 | хир3 | 12-30 | микр1 | 10-15 | |||
физра | 16-00 | тер3, см1 | 12-30 | |||||
06 | кырг.яз1, анат2 | 8-30 | фарм2, инф3, нер1 | 8-30 | мед.генетика | 8-30 | ||
история | 10-15 | нер.бол | 14-15 | мед.ген1 | 10-15 | |||
кырг.яз2 | 16-00 | кураторский час | 11-50 | тер2, см3 | 12-30 | |||
кураторский час | 11-50 | кураторский час | 11-50 | |||||
см охр | 16-00 | |||||||
07 | ||||||||
День истории и памяти предков | ||||||||
08 | ||||||||
Выходной день | ||||||||
09 | русск1, инфор2 | 8-30 | дерм3, инф1 | 8-30 | микр1 | 8-30 | ||
русск2, инфор1 | 10-15 | гиг2 | 12-30 | микр2 | 10-15 | |||
тер1, см2 | 12-30 | |||||||
см с охр | 16-00 | |||||||
10 | анат2 | 8-30 | инф2, нер3 | 8-30 | мед.ген1 | 8-30 | ||
анат1 | 10-15 | гиг1 | 12-30 | мед.ген2 | 10-15 | |||
русск1 | 12-30 | гиг2 | 14-15 | инф.бол | 12-30 | |||
русск2 | 14-15 | |||||||
IIАК1 | IIАК2 | IIIСД1 | ||||
05 | хир1, тер2, см3 | 8-30 | тер1, см2 | 8-30 | бжд1, пед2, реаб3 | 12-30 |
экол2, инф1 | 12-30 | см3 | 12-30 | кураторский час | 11-50 | |
см с охр | 16-00 | |||||
06 | хир3, тер1, см2 | 8-30 | тер2, см1, хир3 | 8-30 | пед1, см3, хир2 | 8-30 |
экол1, инф2 | 12-30 | физра | 16-00 | хирургия | 12-30 | |
кураторский час | 11-50 | кураторский час | 11-50 | |||
07 | ||||||
День истории и памяти предков | ||||||
08 | ||||||
Выходной день | ||||||
09 | см1, | 8-30 | хир1, нер2 | 8-30 | пед3, охр зд1, | 8-30 |
инф3 | 12-30 | нер3 | 12-30 | охр зд2, см1 | 12-30 | |
терапия | 16-00 | сем.мед | 16-00 | |||
10 | см2 | 8-30 | тер3, хир2, нер1 | 8-30 | охр зд3, см2, хир1 | 8-30 |
инф.бол | 14-15 | педиатрия | 12-30 | |||
терапия | 16-00 | основ.реаб | 14-15 | |||
IIIСД2 | IIIАК | IIIЛД | ||||
05 | терапия | 17-45 | ак1 | 8-30 | физра | 12-30 |
бжд | 14-15 | ак2, пед3 | 12-30 | основ.реаб | 16-00 | |
сем.мед | 16-00 | терапия | 16-00 | терапия | 14-15 | |
кураторский час | 11-50 | кураторский час | 11-50 | кураторский час | 11-50 | |
06 | реаб3, | 8-30 | бжд1, тер2, ак3 | 12-30 | физра | 14-15 |
бжд | 12-30 | терапия | 16-00 | терапия | 12-30 | |
терапия | 14-15 | дерматов | 16-00 | |||
07 | ||||||
День истории и памяти предков | ||||||
08 | ||||||
Выходной день | ||||||
09 | реаб1, см2, хир3 | 8-30 | тер3 | 8-30 | хир1, тер3 | 8-30 |
педиатрия | 12-30 | бжд2, нвмп1 | 12-30 | хир2 | 12-30 | |
основ.реаб | 14-15 | основ.реаб | 16-00 | физра | 16-00 | |
10 | пед1, реаб2, | 8-30 | тер1, бжд3, нвмп2 | 12-30 | хир3, тер1 | 8-30 |
см3 | 12-30 | терапия | 10-15 | тер2 | 12-30 | |
хирургия | 16-00 | акушерство | 8-30 | |||
IIстом | IIIстом | IVстом | ||||
05 | чел.лиц(л) | 14-15 | хир.стом | 8-30 | рубежный контроль (тестирование) | 10-15 |
чел.лиц(п) | 16-00 | физра | 10-15 | |||
кураторский час | 11-50 | нер.бол | 16-00 | кураторский час | 14-00 | |
кураторский час | 11-50 | |||||
06 | несъем.пр(п) | 16-00 | инф3, тер.ст2 | 8-30 | рубежный контроль (тестирование) | 8-30 |
чел.лиц(л) | 14-15 | тер.стом1 | 12-30 | |||
хир.стом | 16-00 | конференция по отправке на ПП | 12-30 | |||
Педсовет по допуску на ПП – IVЛД1, IVЛД2 16:00 | ||||||
07 | ||||||
День истории и памяти предков | ||||||
08 | рубежный контроль (тестирование) | 8-30 | ||||
Выходной день ---------------------------- Педсовет по допуску на ПП IVстом 11:50 | ||||||
09 | чел.лиц(л) | 14-15 | хир.стом | 10-15 | Аккредитация (аттестация специальности “Стоматология”) | |
модел.зуб(п) | 16-00 | инф.бол | 12-30 | |||
нервные | 16-00 | |||||
10 | ЧЛП(п) | 8-30 | тер.ст3, инф2 | 8-30 | Аккредитация (аттестация специальности “Стоматология”) | |
ЧЛП(л) | 12-30 | хир.стом1 | 12-30 | |||
хир.стом | 16-00 | |||||
IVЛД1 | IVЛД2 | |||||
05 | рубежный контроль (тестирование междисциплинарное ) | 8-30 | рубежный контроль (тестирование междисциплинарное ) | 12-30 | ||
конференция по отправке на ПП | 12-30 | кураторский час | 11-50 | |||
кураторский час | 11-50 | |||||
06 | рубежный контроль (тестирование междисциплинарное ) | 8-30 | рубежный контроль (тестирование) | 12-30 | ||
отправка на ПП | 16-30 | |||||
Педсовет по допуску на ПП – IVЛД1, IVЛД2 16:00 | ||||||
07 | ||||||
День истории и памяти предков | ||||||
08 | ||||||
Выходной день ---------------------------- Педсовет по допуску на ПП IVстом 11:50 | ||||||
09 | ПП | ПП | ||||
10 | ПП | ПП | ||||
- Расписание уроков с 29 октября по 03 ноября 2018 года.
- Расписания с 22 по 27 октября 2018 года.
- Расписания с 15 по 20 октября 2018 года
- Коллектив МСМК поздравляет директора Манафзаде Гульсун Фаридоновну с награждением ее Почетной Грамотой Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
- Государственная итоговая аттестация