Расписание с 11 по 16 мая 2020 г.
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ МАЙЛУУ – СУУЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
| IСД | IЛД | IАК | ||||
| 
 05 | ОСД2,1 | 8-30 | ОСД1 анат2 | 14-15 | ОСД2 здор чел1 | 14-15 | 
| история | 14-15 | Фарм2 информ1 | 8-30 | анатомия | 8-30 | |
| Ист2 | 16-00 | Ин яз2 анат1 | 10-15 | Гиг2 | 10-15 | |
| Гиг1 русск2 | 12-30 | |||||
| 12 | ОСД3 анат1 | 8-30 | Ист1 фарм2 | 8-30 | ОСД1 здор чел2 | 14-15 | 
| Ист2 | 14-15 | Ист2 фарм1 | 10-15 | Философия(к) | 12-30 | |
| Анат2 | 16-00 | Информ2 ин яз1 | 12-30 | Анат1 | 10-15 | |
| Микр1 | 10-15 | Ин яз2 | 14-15 | Гиг и экол | 8-30 | |
| Мед ген1 | 12-30 | |||||
| 13 | ОСД2 | 8-30 | Фарм1 анат2 | 8-30 | ОСД2 здор чел3 | 14-15 | 
| Гиг2 микр1 | 14-15 | фарм2 анат1 | 10-15 | Анат2 | 12-30 | |
| Гиг1 анат2 | 16-00 | История(к) | 12-30 | Здор чел1 русск2 | 8-30 | |
| 14 | ОСД3 фил1 | 8-30 | ОСД3 фарм1 | 8-30 | ОСД3 анат1 | 14-15 | 
| Ист1 | 10-15 | Информ1 | 10-15 | Фил1 анат2 | 10-15 | |
| Здор чел1 | 12-30 | Ин яз1 | 12-30 | Микр2 русск1 | 8-30 | |
| Здор чел2 | 14-15 | Истор(к) | 14-15 | Микр1 | 12-30 | |
| 15 | ОСД2 | 8-30 | ОСД2 | 14-15 | Фил2 анат1 | 8-30 | 
| Фил2 анат1 | 14-15 | фармакол | 8-30 | Анат2гиг1 | 10-15 | |
| Гиг2 мед ген1 | 16-00 | информ2 ин яз1 | 10-15 | Гиг2 русск1 | 12-30 | |
| Истор(к) | 12-30 | Здор чел2 | 14-15 | |||
| 16 | ОСД3 гиг1 | 8-30 | Фарм1 мед ген2 | 8-30 | ОСД1 русск2 | 14-15 | 
| Ин яз2 | 10-15 | Русск1 | 12-30 | |||
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ МАЙЛУУ – СУУЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
| IIСД1 | IICД2 | IIЛД | ||||
| 11 | БЖД НВМП1 | 8-30 | Тер3 прав обесп1 | 8-30 | Кл фарм2 | 8-30 | 
| Прав обесп2 | 12-30 | хирургия | 14-15 | Инф2 тер1 | 14-15 | |
| хирургия | 16-00 | терапия | 16-00 | физра | 12-30 | |
| физра | 17-45 | |||||
| 12 | Пед1 БЖД НВМП2 | 8-30 | Пед2 хир3 тер1 | 14-15 | Инф3 тер2 | 14-15 | 
| Прав обесп1 ак2 | 14-15 | Прав обесп2 | 8-30 | Кл фарм1 | 8-30 | |
| физра | 12-30 | физра | 10-15 | |||
| 13 05 | Тер1 реаб2 | 8-30 | Пед3 хир2 ак1 | 14-15 | Кл фарм1 | 8-30 | 
| БЖД НВМП | 14-15 | Прав обесп1 ак3 | 8-30 | Инф3 | 14-15 | |
| физра | 16-00 | |||||
| 14 | Пед2 хир1 | 8-30 | Пед1 тер2 | 14-15 | Кл фарм2 | 8-30 | 
| Прав обесп2 ак1 | 14-15 | Прав обесп2 ак1 | 8-30 | Пед1 | 14-15 | |
| физра | 12-30 | |||||
| 15 | Тер2 прав обесп1 | 8-30 | Пед2 хир1 реаб3 | 14-15 | Кл фарм1 | 8-30 | 
| БЖД НВМП | 14-15 | терапия | 12-30 | Пед2 | 14-15 | |
| физра | 10-15 | |||||
| 16 | Пед1 хир2 | 8-30 | хирургия | 14-15 | Кл фарм2 | 8-30 | 
| Реаб1 | 14-15 | Прав обесп1 | 8-30 | физра | 14-15 | |
| Прав обесп2 | 16-00 | |||||
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ МАЙЛУУ – СУУЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
| IIАК | IIIЛД | |||||||
| 11 | Пед2 ак3 нер1 | 8-30 | Пед1 БЖД НВМП3 хир2 | 8-30 | ||||
| гинекология | 14-15 | Кл фарм2 | 14-15 | |||||
| хирургия | 16-00 | |||||||
| 12 | Пед3 ак2 хир1 | 8-30 | Пед2 БЖД НВМП1 | 8-30 | ||||
| физра | 14-15 | Хир3 кл фарм1 | 14-15 | |||||
| 13 | Гин3 дер2 ак1 | 8-30 | Пед3 БЖД НВМП2 офт1 | 8-30 | ||||
| Хир2 тер3 | 14-15 | Кл фарм2 | 14-15 | |||||
| 1405 | Пед1 дер3 тер2 | 8-30 | Пед1 офт2 хир3 | 8-30 | ||||
| Хир3 нер2 | 14-15 | Кл фарм1 | 14-15 | |||||
| 15 | Пед2 дер1 нер3 | 8-30 | Пед2 офт3 хир1 | 8-30 | ||||
| Нервные б-ни | 14-15 | |||||||
| физра | 16-00 | |||||||
| 16 | Пед3 тер1 | 8-30 | Пед3 хир2 | 8-30 | ||||
| гинекология | 14-15 | Хир1 | 14-15 | |||||
| Педиатрия | 16-00 | |||||||
