Расписание с 13 по 18 ноября 2023 г.
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ МАЙЛУУ-СУУЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
IСД | IАК | IЛД | ||||
13 11 | Здор чел | 8-30 | Лат2 этика1 | 8-30 | Русск1 манас2 | 8-30 |
Здор чел1 мед ген 2 | 10-15 | Манас1 этика2 | 10-15 | Русск2 ин яз1 | 10-15 | |
Кырг2 манас1 | 12-30 | Инфор2 лат1 | 12-30 | Физ-ра | 12-30 | |
Анатомия1 | 16-00 | |||||
Административное совещание в 13-00 | ||||||
14 11 | Мед ген1 манас2 | 8-30 | Этика и фил | 8-30 | Русск1 лат2 | 8-30 |
Микр2 манас1 | 10-15 | Этика1 инфор2 | 10-15 | Русск2 лат1 | 10-15 | |
Физ-ра | 12-30 | Физ-ра | 14-15 | Инфор 2 манас1 | 12-30 | |
Кураторский час | ||||||
15 11 | Микро1 инфор2 | 8-30 | Манас1 этика2 | 8-30 | Русск1 лат2 | 8-30 |
Микро2 инфор1 | 10-15 | Манас2 этика1 | 10-15 | Русск2 лат1 | 10-15 | |
Манас2 кырг1 | 12-30 | Лат1 микр2 | 12-30 | Физ-ра | 12-30 | |
Анат1 | 16-00 | |||||
16 11 | Анатомия | 8-30 | Истор Кыр1 лат2 | 8-30 | Русск1 инф контр2 | 8-30 |
Микро1 лат2 | 10-15 | Истор Кыр2 этика1 | 10-15 | Русск2 инф контр1 | 10-15 | |
Здор чел | 12-30 | Лат1 кыр2 | 12-30 | Истор Кырг2 инфор1 | 12-30 | |
Физ-ра | 14-15 | Анатомия 2 | 16-00 | |||
17 11 | Микр1 | 8-30 | Манас2 микр1 | 8-30 | Анат2 русск1 | 8-30 |
Инфор2 | 10-15 | Кырг1 этика2 | 10-15 | Ист К1 русск2 | 10-15 | |
Кырг1 микр 2 | 12-30 | ОСД1 лат2 | 12-30 | Ист Кыр2 | 12-30 | |
Физ-ра | 16-00 | Анатомия 1 | 16-00 | |||
Открытый урок по кл.фармакологии в 3 СД(2) в 14-15 Жакыбова Б.А. | ||||||
18 11 | ||||||
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ МАЙЛУУ–СУУЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
IIСД | IIАК | IIЛД | |||||||||
13 11 | Инф1 ОРЗПС2 | 8-30 | Сем1 | 8-30 | Акуш1тер2инф3 | 8-30 | |||||
Медосмотр в 12-30 | Фарм2 | 10-15 | Акуш3 микр1 | 12-30 | |||||||
Экон1 | 16-00 | Сем2 | 12-30 | ||||||||
Хирургия | 16-00 | ||||||||||
14 11 | Инф2 ОРЗПС3 | 8-30 | Сем1 | 8-30 | Акуш2тер3инф1 | 8-30 | |||||
Инф обес | 12-30 | Фарм2 | 10-15 | Акуш1 микр2 | 12-30 | ||||||
Экон2 | 16-00 | Сем3 | 12-30 | Физ-ра | 16-00 | ||||||
Хирургия | 16-00 | ||||||||||
Кураторский час | |||||||||||
15 11 | Инф3 ОРЗПС1 | 8-30 | Сем3 | 8-30 | Акуш3тер1 | 8-30 | |||||
Акуш3 инфор1 | 12-30 | Фарм1 | 10-15 | Терапия | 12-30 | ||||||
Экономика 2 | 16-00 | Сем2 | 12-30 | ||||||||
Хирургия | 16-00 | ||||||||||
16 11 | ОРЗПС1инфор2 | 8-30 | Акуш1 хир3 дерма2 | 8-30 | Тер1 пал2 инф3 | 8-30 | |||||
Фарм2 | 10-15 | Сем1 хир2 | 12-30 | Терапия | 12-30 | ||||||
Акуш3 инфор1 | 12-30 | Философия | 14-15 | ||||||||
Физ-ра | 16-00 | ||||||||||
17 11 | ОРЗПС3 псих1 | 8-30 | Хир3 акуш1 | 8-30 | Тер2 пал3 | 8-30 | |||||
Фарм1 | 10-15 | Терапия | 12-30 | Физ-ра | 12-30 | ||||||
Инф обесп | 12-30 | Физ-ра | 14-15 | ||||||||
Открытый урок по кл.фармакологии в 3 СД(2) в 14-15 Жакыбова Б.А. | |||||||||||
18 11 | Инф3 | 12-30 | Сем3 | 8-30 | |||||||
Сем2 | 12-30 | ||||||||||
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ МАЙЛУУ–СУУЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
IIIСД | IIIАК | IIIЛД | ||||||||||
13 11 | Тер1 нерв2 | 8-30 | Гин1бжд3 реан2 | 8-30 | Пед1хир2фтиз3 | 8-30 | ||||||
Кл фарм1 | 12-30 | Инф1 акуш3 пед2 | 12-30 | Терапия | 16-00 | |||||||
Физ-ра | 14-15 | Физ-ра | 16-00 | Дерма3 | 12-30 | |||||||
14 11 | Тер2 нерв3лор1 | 8-30 | Гин2 бжд3 акуш1 | 8-30 | Пед2хир3фтиз1 | 8-30 | ||||||
Кл фарм2 | 12-30 | Инф2 бжд3 пед1 | 12-30 | Терапия | 16-00 | |||||||
Инф бол | 16-00 | Дерма3 | 12-30 | |||||||||
Кураторский час | ||||||||||||
15 11 | Тер3нерв1лор2 | 8-30 | Гин3бжд2акуш1 | 8-30 | Пед3 хир1фтиз2 | 8-30 | ||||||
Кл фарм1 | 12-30 | Инф1 акуш3 пед2 | 12-30 | Физ-ра | 17-45 | |||||||
Нервные бол | 16-00 | Физ-ра | 16-00 | Дерма1 | 12-30 | |||||||
16 11 | Реаб2хир1 нерв3 | 8-30 | Кл фарм2экон1 | 8-30 | Пед3 псих1 | 8-30 | ||||||
Кл фарм2 БЖД1 | 12-30 | Инф бол | 10-15 | Экон1 | 10-15 | |||||||
Нервные бол -ни | 16-00 | Инф2гин3 пед1 | 12-30 | Физ-ра | 12-30 | |||||||
Эконом2 | 16-00 | |||||||||||
17 11 | Реаб3хир2пед1 | 8-30 | Кл фарм2экон1 | 8-30 | Дерма3 | 8-30 | ||||||
Кл фарм2 | 14-15 | Инф бол | 10-15 | Экон1 | 10-15 | |||||||
Нервные бол-ни | 16-00 | Инф2бжд3акуш1 | 12-30 | Сем2фтиз1бол зуб3 | 12-30 | |||||||
Экон2 | 16-00 | |||||||||||
Открытый урок по кл.фармакологии в 3 СД(2) в 14-15 Жакыбова Б.А. | ||||||||||||
18 11 | Инф1,3 | 8-30 | ||||||||||