Расписание с 27 февраля по 04 марта 2023 г.
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ МАЙЛУУ-СУУЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
IСД | IАК | IЛД | |||||
27 02 | ОСД1,2,3 | 8-30 | Философия | 8-30 | Мед ген 1 анат2 | 8-30 | |
История | 14-15 | Микр1 анат2 | 12-30 | Мед ген2 анат1 | 10-15 | ||
Микр2 анат1 | 14-15 | ОСД2 | 12-30 | ||||
Проф мат2 | 12-30 | ОСД | 16-З0 | ||||
28 02 | Анатомия | 8-30 | Русск1 фил2 | 8-30 | ОСД3 анат1 | 8-30 | |
ОСД | 16-00 | Русск2 фил1 | 10-15 | Фарм1 | 10-15 | ||
География | 14-15 | Анатомия | 12-30 | ОСД1 информ2 | 12-30 | ||
проф мат1 | 10-15 | Физ-ра | 10-15 | Физ-ра | 16-00 | ||
Кураторский час в 11-50 | |||||||
01 03 | Философия | 8-30 | ОСД1,2,3 | 8-30 | Фарм1 информ2 | 8-30 | |
Анатомия | 10-15 | Анатомия | 14-15 | Фарм2 информ1 | 10-15 | ||
ОСД1,2,3 | 12-30 | Физ-ра | 12-30 | Анатомия | 12-30 | ||
Здор чел | 16-00 | История | 14-15 | ||||
ОСД | 16-00 | ||||||
02 03 | Фил 1 анат2 | 8-30 | Русск1 | 8-30 | Мед ген1 ин яз2 | 8-30 | |
Фил2 анат1 | 10-15 | Русск2 | 10-15 | Мед ген2 ин яз1 | 10-15 | ||
Анатомия | 12-30 | ОСД1,3 | 12-30 | География | 16-00 | ||
ОСД | 16-00 | фармаколог | 14-15 | ||||
03 03 | Гиг и экол | 10-15 | Гиг и экол | 8-30 | ОСД1 фарм2 | 8-30 | |
Философия | 14-15 | Философия | 10-15 | Анат2 | 10-15 | ||
Анатомия | 12-30 | Анатомия | 14-15 | ОСД2 | 12-30 | ||
История | 16-00 | ОСД | 16-00 | ||||
04 03 | |||||||
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ МАЙЛУУ–СУУЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
IIСД | IIАК | IIЛД | ||||||||
27 02 | См2 | 8-30 | ОРЗПС1гин2отор3 | 8-30 | Пед2 ак3инф1 | 8-30 | ||||
Тер3 хир1 | 12-30 | Педиатрия | 17-45 | Тер1 | 12-30 | |||||
Мед эт1 | 16-00 | Гин3 | 12-30 | Педиатрия | 16-00 | |||||
Пересд по фарм | 15-30 | |||||||||
28 02 | Пал пом | 8-30 | ОРЗПС2тер3отор1 | 8-30 | Пед3ак1инф2 | 8-30 | ||||
Сем мед | 10-15 | Ак1 | 12-30 | Физ-ра | 14-15 | |||||
Тер1 хир2см3 | 12-30 | Инф об2 | 14-15 | акушерство | 12-30 | |||||
Педиатрия | 16-00 | акушерство | 16-00 | |||||||
Кураторский час 11-50 | ||||||||||
01 03 | См1 прав об2 | 16-00 | Пед1 отор2 | 8-30 | Пед1инф3тер2 | 12-30 | ||||
См2 тер3 | 8-30 | Педиатрия | 17-45 | Физ-ра | 16-00 | |||||
См3 | 12-30 | Хир2 ак3 | 12-30 | |||||||
02 03 | Пед1 тер2 хир3 | 12-30 | Пед2 ОРЗПС3 | 8-30 | Ак3инф1хир2 | 8-30 | ||||
Мед эт2 | 10-15 | Ак1тер2 | 12-30 | акушерство | 12-30 | |||||
См1 | 8-30 | акушерство | 16-00 | Инф об1 | 14-15 | |||||
Физ-ра | 16-00 | Инф об2 | 16-00 | |||||||
03 03 | Пед2 см3 | 8-30 | Пед3 инф об1 | 8-30 | Ак3 ОРЗПС1инф3 | 8-30 | ||||
Пед3 тер1 | 12-30 | Педиатрия | 17-45 | Тер2 | 12-30 | |||||
Сем мед | 16-00 | Хир1 ак2 | 12-30 | |||||||
04 03 | дерматовен | 10-15 | Хир3ак2 | 8-30 | ||||||
Пал пом | 8-30 | оторинолор | 12-30 | |||||||
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ МАЙЛУУ–СУУЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
IIIСД | IIIАК1 | IIIАК2 | ||||||||||||
27 02 | Хир1 | 12-30 | Ак2 | 8-30 | Нер(п) | 8-30 | ||||||||
Тер2реан3офт1 | 8-30 | Ак1 | 12-30 | Осн реаб(п) | 12-30 | |||||||||
Хирургия | 16-00 | Культ1 ак3 | 16-00 | Физ-ра | 16-00 | |||||||||
28 02 | Хир2 тер1гер3 | 12-30 | Фтиз1ак3нер2 | 8-30 | Осн реаб(п) | 8-30 | ||||||||
НВМП | 16-00 | Фтиз2НВМП3 | 12-30 | акушерство | 12-30 | |||||||||
Культ2 | 16-00 | Культ(п) | 14-15 | |||||||||||
нервные | 16-00 | |||||||||||||
Кураторский час 11-50 | ||||||||||||||
01 03 | Бол зуб1тер3 | 8-30 | Фтиз3пед1 ак2 | 8-30 | Ак(п) | 8-30 | ||||||||
Реан1 | 12-30 | Нер1 | 12-30 | Нер(п) | 12-30 | |||||||||
Гер2 | 12-30 | НВМП | 16-00 | |||||||||||
Хирургия | 16-00 | |||||||||||||
02 03 | Бол зуб2 гер1 | 8-30 | Пед2ак3 | 8-30 | НВМП(П) | 8-30 | ||||||||
Хир3 реан2 | 12-30 | НВМП1 | 12-30 | Ак(п) | 12-30 | |||||||||
Культ2 | 14-15 | |||||||||||||
Педиатрия | 16-00 | |||||||||||||
03 03 | Бол зуб3гер2 | 8-30 | Нвмп2 ак1 | 8-30 | Нвмп(п) | 12-30 | ||||||||
Гер1 | 12-30 | Нер3 | 8-30 | акушер | 16-00 | |||||||||
Хирургия | 16-00 | культ | 14-15 | Культ(п) | 8-30 | |||||||||
акушер | 16-00 | Физ-ра | 10-15 | |||||||||||
Ф-ра | 12-30 | |||||||||||||
04 03 | Гериатрия | 8-30 | Ак2 | 12-30 | Ф-ра | 8-30 | ||||||||
Физ-ра | 10-15 | акушерство | 16-00 | |||||||||||
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ МАЙЛУУ–СУУЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
IIIЛД1 | IIIЛД2 | |||||||||
27 02 | Пед1нер2 | 12-30 | Пед2 хир1 | 8-30 | ||||||
Тер2 НВМП1 | 16-00 | Культ1 | 14-15 | |||||||
Физ-ра | 10-15 | Нер2 | 12-30 | |||||||
28 02 | Пед2 БЖД1 | 12-30 | Пед1хир2 | 8-30 | ||||||
тер1 | 16-00 | Педиатрия | 17-45 | |||||||
Офт2 | 8-30 | Нер1 тер2 | 12-30 | |||||||
01 03 | Хир1 бжд2 | 8-30 | Хир1 тер2 | 12-30 | ||||||
Экол1 | 12-30 | |||||||||
Экол2 | 14-15 | Физ-ра | 16-00 | |||||||
Педиатрия | 16-00 | культуролог | 10-15 | |||||||
Нервные | 17-45 | |||||||||
02 03 | Экол1 отор2 | 12-30 | Бжд1 нер2 | 8-30 | ||||||
НВМП | 16-00 | Бжд2тер1 | 12-30 | |||||||
ТЕР2 нерв1 | 8-30 | Педиатрия | 17-45 | |||||||
03 03 | Хир2тер1 | 8-30 | Отор1 | 8-30 | ||||||
Экология | 12-30 | Хир2 нер1 | 12-30 | |||||||
Педиатрия | 16-00 | НВМП | 16-00 | |||||||
нервные | 17-45 | |||||||||
Экол2 | 14-15 | |||||||||
04 03 | Нерв2 отор1 | 8-30 | Пед1 | 8-30 | ||||||