Расписание с 21 по 26 ноября 2022 г.
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ МАЙЛУУ–СУУЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
| IСД | IАК | IЛД | ||||||||
| 2111 | Анат2 | 8-30 | ОСД2 | 8-30 | ОСД1 русск2 | 8-30 | ||||
| Русск1 ин яз2 | 10-15 | ОСД3 анат1 | 12-30 | Анат2 | 10-15 | |||||
| Ин яз1микр2 | 12-30 | Кырг яз1,2 | 16-00 | Физ-ра | 16-00 | |||||
| Кырг яз1,2 | 14-15 | ОСД2 | 12-30 | |||||||
| ОСД | 16-00 | |||||||||
| Административное совещание в 8-00 | ||||||||||
| 2211 | ОСД3 | 8-30 | Ин яз1 анат2 | 10-15 | ОСД1 русск2 | 8-30 | ||||
| Русск1 | 10-15 | Ин яз2 анат1 | 12-30 | Фарм2 | 10-15 | |||||
| Микр1 | 12-30 | Анатомия | 8-30 | ОСД2 | 12-30 | |||||
| Микр2 | 14-15 | Физ-ра | 16-00 | КЫРГ ЯЗ1,2 | 16-00 | |||||
| ОСД | 16-00 | Кырг яз1,2 | 14-15 | |||||||
| 2311 | Русск1 ин яз2 | 8-30 | Проф мат1 | 8-30 | Осд3 анат1 | 8-30 | ||||
| Русск2 иняз1 | 10-15 | Анат1 | 10-15 | Проф мат1 | 10-15 | |||||
| Анат2 мед ген1 | 12-30 | ОСД2 | 12-30 | ОСД2 | 12-30 | |||||
| Культ2 | 14-15 | Физ-ра | 16-00 | Кырг яз1,2 | 14-15 | |||||
| Кырг яз1,2 | 16-00 | |||||||||
| 2411 | ОСД1 | 12-30 | Ин яз1 анат2 | 8-30 | ОСД1 русск2 | 8-30 | ||||
| Русск1 мед ген2 | 10-15 | Ин яз2 анат1 | 10-15 | манасовед | 14-15 | |||||
| Физ-ра | 8-30 | ОСД3 | 13-30 | Проф мат | 12-30 | |||||
| Кырг яз2 | 14-15 | Геогр1 | 16-00 | |||||||
| 2511 | Русск2 ин яз1 | 10-15 | Анатомия | 8-30 | ОСД3 русск1 | 8-30 | ||||
| Ин яз2 манас1 | 12-30 | Анат1 геогр2 | 10-15 | Фарм1 | 10-15 | |||||
| Физ-ра | 14-15 | ОСД | 12-30 | Анатомия | 12-30 | |||||
| Мед ген1 инфор2 | 8-30 | Кырг яз1 информ2 | 14-15 | Анат2 | 14-15 | |||||
| манасовед | 16-00 | |||||||||
| 2611 | Кырг яз1,2 | 8-30 | Выполнения СРС | Кырг яз1,2 | 10-15 | |||||
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ МАЙЛУУ–СУУЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
| IIСД | IIАК | IIЛД | |||||||
| 2111 | Ак1 фарм2 | 8-30 | См3 хир1 бол зуб2 | 8-30 | Гиг2 | 8-30 | |||
| Проф псих2 | 12-30 | Прав об | 12-30 | ||||||
| Физ-ра | 14-15 | Фарм1 прав об2 | 14-15 | Пал1 ак2 | 12-30 | ||||
| Хирургия | 16-00 | Физ-ра | 10-15 | ||||||
| 2211 | Ак1 фарм2 | 8-30 | См1 хир2 | 8-30 | Гиг1 | 8-30 | |||
| Культ2 фарм1 | 14-15 | Прав об1 | 12-30 | Пал2 ак3 | 12-30 | ||||
| Проф псих | 16-00 | Физ-ра | 14-15 | Микр2 | 10-15 | ||||
| фармаколог | 12-30 | Хирургия | 16-00 | ||||||
| Физ-ра | 17-45 | ||||||||
| 2311 | Ак3 фарм1 | 8-30 | Хир3 см2 | 8-30 | Пал3 ак1 | 12-30 | |||
| Проф псих1фарм2 | 12-30 | Прав об1 | 12-30 | Микр1 | 8-30 | ||||
| Проф псих2 | 14-15 | Физ-ра | 17-45 | Микр2 | 10-15 | ||||
| ОРЗПС | 16-00 | Хирургия | 16-00 | ||||||
| Фарм1 | 14-15 | ||||||||
| 2411 | Ак2 ОРЗПС3 | 12-30 | Хир2 бол зуб3 | 8-30 | Пал 2 ак3 | 8-30 | |||
| Проф псих1фарм2 | 8-30 | См1 | 12-30 | Физ-ра | 14-05 | ||||
| Проф псих2 фарм1 | 10-15 | Фарм2 | 14-15 | Микр1 мед эт2 | 12-30 | ||||
| Физ-ра | 16-00 | Хирургия | 16-00 | ||||||
| 2511 | Ак2 ОРЗПС1 | 8-30 | Хир3 фарм1 | 8-30 | Пал3 | 8-30 | |||
| Ак3 проф псих1 | 12-30 | См2 | 12-30 | Микр1 | 10-15 | ||||
| Культ1 | 14-15 | Физ-ра | 16-00 | Микр2 МЕД ЭТ1 | 12-30 | ||||
| ОРЗПС | 16-00 | Мед эт2 | 14-15 | ||||||
| 2611 | Фарм1 культ2 | 10-15 | Хир1 фарм2 | 8-30 | Пал1 ак3 | 8-30 | |||
| Фарм2 | 14-15 | См3 | 12-30 | Ак2 | 12-30 | ||||
| Культ1 | 8-30 | ||||||||
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ МАЙЛУУ–СУУЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
| IIIЛД1 | IIIЛД2 | IVЛД | |||||||
| 2111 | См1 | 16-00 | Проф псих1дер2 | 8-30 | |||||
| Болез зуб2(м) | 12-30 | терапия | 16-00 | ПП | |||||
| 2211 | Тер2 | 12-30 | Тер1 проф псих2 | 8-30 | |||||
| Болез зуб1(м) | 8-30 | Болез зуб2 | 12-30 | ПП | |||||
| См1 | 16-00 | ||||||||
| 2311 | Пед2 | 12-30 | Тер2 проф псих1 | 8-30 | |||||
| Тер1 | 16-00 | Болез зуб1 | 12-30 | ПП | |||||
| См2 | 16-00 | ||||||||
| 2411 | Тер2 | 12-30 | Тер2 дерм1 | 8-30 | |||||
| Пед1 | 16-00 | См1 | 16-00 | ПП | |||||
| 2511 | Администр срез знаний | 14-15 | Болез зуб1 | 8-30 | |||||
| Пед2 | 16-00 | Болез зуб2 | 12-30 | ПП | |||||
| См2 | 16-00 | ||||||||
| 2611 | Хир2 | 12-30 | |||||||
| ПП | |||||||||
| Выполнение СРС Выполнение СРС | |||||||||
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ МАЙЛУУ–СУУЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
| IIIСД | IIIАК1 | IIIАК2 | |||||||
| 2111 | Тер 1 хир2 отор3 | 8-30 | Пед 1инф3 ак2 | 8-30 | Реан(п) | 8-30 | |||
| Тер3 хир1 бжд2 | 12-30 | Пед2 ак3 инф1 | 12-30 | Кл фарм(п) | 12-30 | ||||
| бжд | 16-00 | Фарм1экон2 | 16-00 | ||||||
| Инфек болез | 17-45 | ||||||||
| 2211 | Бжд1 тер2 хир3 | 8-30 | Реан1пед2 инф3 | 8-30 | |||||
| Бжд3 хир2 отор1 | 12-30 | Пед3 ак1 инф2 | 12-30 | Кл фарм(п) | 12-30 | ||||
| Пед1 | 16-00 | Фарм2 экон1 | 16-00 | Пед(п) | 16-00 | ||||
| Инфек болез | 17-45 | ||||||||
| 2311 | Хир1 тер2 осн реб3 | 12-30 | Пед3 инф2 ак1 | 8-30 | |||||
| Тер1 бжд2 хир3 | 8-30 | Бжд1 ак2 инф3 | 12-30 | ||||||
| Фарм1 экон2 | 16-00 | Пед(п) | 16-00 | ||||||
| Инфек болез | 17-45 | ||||||||
| Открытое занятие по БЖД «Слабое звено» 16-00 | |||||||||
| 2411 | Бжд 3 тер2 хир1 | 8-30 | Пед1 ак2 инф3 | 8-30 | |||||
| Хир3 кл фарм1 | 12-30 | Пед2 инф1 бжд3 | 12-30 | Инф(п) | 12-30 | ||||
| Педиатрия | 16-00 | Инф2 ак3 | 16-00 | Экон(п) | 16-00 | ||||
| 2511 | Бжд1 тер3 хир2 | 8-30 | Пед2 офт3 инф1 | 8-30 | Ак(п) | 12-30 | |||
| Тер2 соц патр1 хир3 | 12-30 | Пед1 ак2 инф3 | 12-30 | Экон (п) | 16-00 | ||||
| Кл фарм2 хир1 | 16-30 | Инфекц болез | 16-00 | ||||||
| 2611 | Отер2 тер1 хир3 | 8-30 | Пед3 офт1 инф2 | 8-30 | |||||
| Кл фарм2 осн реб1 | 12-30 | Инф3 пед1 | 12-30 | ||||||
| Инфекц болез | 17-45 | ||||||||
| Выполнение СРС инф1 16-00 Выполнение СРС | |||||||||
