Расписание с 09 по 14 декабря 2019 года.
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙМАЙЛУУ – СУУЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
IСД | IЛД | IАК | ||||||
09 12 | Русск1 кырг яз2 | 8-30 | фармакол | 8-30 | анатомия | 8-30 | ||
Русск2 кырг яз1 | 10-15 | Фарм1 | 10-15 | Ин яз1 мат2 | 12-30 | |||
манасовед | 14-15 | Фарм2 анат1 | 12-30 | Анат2история1 | 10-15 | |||
ОСД | 14-15 | Мат1 | 14-15 | |||||
Акция, посвященная Дню борьбы с коррупцией | ||||||||
10 12 | Ин яз1 | 8-30 | фармакол | 8-30 | Ин яз1 анат2 | 14-15 | ||
Ин яз2 | 10-15 | Фарм1 кырг яз2 | 10-15 | Анат1 | 16-00 | |||
Русск1 | 12-30 | Фарм2 кырг яз1 | 12-30 | ОСД1 | 8-30 | |||
манасовед | 14-15 | ОСД | 14-15 | Истор2 | 10-15 | |||
Кураторские часы, посвященные Дню прав человека и гендерному равенству | ||||||||
11 12 | Ин яз2 кырг яз1 | 8-30 | Фарм1 анат2 | 8-30 | ОСД | 8-30 | ||
Ин яз1 | 10-15 | Фарм2 анат1 | 10-15 | Кырг яз1 | 10-15 | |||
Русск 2 анат1 | 12-30 | ОСД | 12-30 | Мат1 кырг2 | 12-30 | |||
ОСД3 | 14-15 | манасовед | 14-15 | Мат2 история1 | 14-15 | |||
Соревнование внутри колледжа по национальной игре «Тогуз коргоол» | ||||||||
12 12 | Русск1 кырг яз2 | 8-30 | фармакол | 8-30 | анатомия | 14-15 | ||
Русск2 | 10-15 | Фарм1 кырг яз2 | 10-15 | Анат2 информ1 | 16-00 | |||
Ин яз1 | 12-30 | Фарм2 кырг яз1 | 12-30 | Информ2 | 12-30 | |||
манасовед | 14-15 | Матем1 | 14-15 | история | 10-15 | |||
Подведение итогов конкурса, посвященного Дню Ч.Айтматова и Дню национальной литературы Кыргызстана. | ||||||||
13 12 | Русск1 анат2 | 8-30 | Манас1 мат2 | 14-15 | Анат1 | 12-30 | ||
Русск 2 анат1 | 10-15 | Манас2 | 16-00 | ОСД3 | 8-30 | |||
Ин яз1 кырг яз2 | 12-30 | Фарм1 кырг яз2 | 8-30 | Истор2 | 14-15 | |||
Фарм2 кырг яз1 | 10-15 | |||||||
14 12 | Ин яз1 анат2 | 8-30 | анатомия | 14-15 | Выполнение СРС | |||
Ин яз2 анат1 | 10-15 | Выполнение СРС | Сдача модулей | 8-30 | ||||
Анатомия | 12-30 | |||||||
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙМАЙЛУУ – СУУЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
IIСД1 | IIСД2 | IIАК | ||||||
9 12 | Нер1 пал2 | 14-15 | Инф1 микр2 | 14-15 | Гин1 хир2 | 8-30 | ||
физра | 12-30 | физра | 10-15 | акушерство | 14-15 | |||
Микр1 | 12-30 | Микр2 | 17-45 | |||||
Мед ген2 | 16-00 | |||||||
Акция, посвященная Дню борьбы с коррупцией | ||||||||
10 12 | Инф1 мед ген2 | 8-30 | Пал1 инф2 дерм3 | 8-30 | Отор3 гин2 тер1 | 8-30 | ||
Пал3 мед ген1 | 14-15 | физра | 14-15 | акушерство | 14-15 | |||
Гиг2 | 10-15 | Микр1 | 16-00 | физра | 16-00 | |||
Гиг1 | 16-00 | Микр2 | 17-45 | |||||
Кураторские часы, посвященные Дню прав человека и гендерному равенству | ||||||||
11 12 | Нер2 пал1 | 8-30 | Инф3 мед ген1 | 14-15 | Ак2 гин3 | 8-30 | ||
Микр2 | 17-45 | Микр1 | 16-00 | гин1 хир2 | 14-15 | |||
Нер2 дерм1 | 8-30 | |||||||
Соревнование внутри колледжа по национальной игре «Тогуз коргоол» | ||||||||
12 12 | Инф3 гиг1 | 8-30 | Пал3 инф2 нер1 | 8-30 | гин2 тер3 хир1 | 8-30 | ||
физра | 14-15 | Пал1 мед ген2 | 14-15 | физра | 16-00 | |||
Микр1 | 12-30 | Микр2 | 16-00 | акушерство | 14-15 | |||
Микр2 | 17-45 | |||||||
Подведение итогов конкурса, посвященного Дню Ч.Айтматова и Дню национальной литературы Кыргызстана. | ||||||||
13 12 | Нер3 | 8-30 | Пал3 инф1 нер2 | 14-15 | Ак1,2 хир3 | 8-30 | ||
Мед ген1 | 12-30 | Дерм2 нер3 | 8-30 | Ак3 микр1 | 14-15 | |||
физра | 14-15 | |||||||
Микробиол2 | 16-00 | |||||||
Мед ген2 | 17-45 | |||||||
14 12 | Инфекц бол-ни | 14-15 | Пал2 дерм1 нер3 | 14-15 | гин3 тер2 хир1 | 8-30 | ||
Инф2 | 8-30 | физра | 10-15 | гинекол | 14-15 | |||
Выполнение СРС | нервные | 12-30 | физра | 16-00 | ||||
Выполнение СРС | Микр2 | 17-45 | ||||||
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙМАЙЛУУ – СУУЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
IIЛД | IIIАК1 | IIIАК2 | |||||
9 12 | См2 см3 | 14-15 | Пед3 гин1 | 8-30 | Гин2 | 14-15 | |
Тер3 мед ген1 | 8-30 | БЖД2 | 14-15 | Пед3 пед1 | 8-30 | ||
Микр1 | 10-15 | ||||||
Акция, посвященная Дню борьбы с коррупцией | |||||||
10 12 | тер3 мед ген1 | 14-15 | Пед2 гин1 | 14-15 | Гин1 ак3 | 14-15 | |
физра | 8-30 | БЖД3 | 8-30 | Пед2 | 8-30 | ||
Микр2 | 10-15 | ||||||
Микр1 информ2 | 12-30 | ||||||
Инф об1 | 16-00 | ||||||
Кураторские часы, посвященные Дню прав человека и гендерному равенству. | |||||||
11 12 | См2 тер1 см3 | 14-15 | Пед3 БЖД1 | 14-15 | Пед3 пед1 | 8-30 | |
Мед ген1 | 8-30 | БЖД и НВМП | 8-30 | Пед2 | 14-15 | ||
Мед ген2 | 10-15 | ||||||
Микробиол2 | 12-30 | ||||||
Соревнование внутри колледжа по национальной игре «Тогуз коргоол» | |||||||
12 12 | Тер2 | 14-15 | Пед1 бол зуб3 БЖД2 | 8-30 | Гин3 | 14-15 | |
физра | 12-30 | БЖД иНВМП | 17-45 | Ак1 дерм2 | 8-30 | ||
Мед ген1 | 8-30 | Гинекология(тест) | 14-15 | ||||
Мед ген2 | 10-15 | ||||||
Подведение итогов конкурса, посвященного Дню Ч.Айтматова и Дню национальной литературы Кыргызстана. | |||||||
13 12 | См2 см3 | 14-15 | Ак1 | 8-30 | Пед2 БЖД3 | 14-15 | |
физра | 12-30 | Ак2 пед3 | 14-15 | Акушерство (тест) | 12-30 | ||
Мед ген1 | 8-30 | ||||||
Мед ген2 | 10-15 | ||||||
14 12 | Микр2 | 14-15 | Пед2 | 8-30 | Ак2 БЖД1 дерм3 | 8-30 | |
физра | 17-45 | БЖД иНВМП | 14-15 | педиатрия | 16-00 | ||
микробиол | 10-15 | Выполнение СРС | Выполнение СРС | ||||
Мед ген1 | 8-30 | ||||||
Мед ген2 | 12-30 | ||||||
Микробиол1 | 16-00 | ||||||
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙМАЙЛУУ – СУУЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
IIIСД | IIIЛД | III стом | |||||
9 12 | Здор чел1 см3 | 8-30 | Тер1 ак2 | 8-30 | Орт апп(п) | 8-30 | |
Здор чел2 | 14-15 | Бол зуб1 пед3 хир2 | 14-15 | НСП (п) | 14-15 | ||
Акция, посвященная Дню борьбы с коррупцией | |||||||
10 12 | Здор чел3 пед1 хир2 | 8-30 | Тер2 ак3 пед1 | 8-30 | ПСП (п) | 8-30 | |
Здор чел2 хир1 | 14-15 | Бол зуб2 | 14-15 | Литье (п) | 14-15 | ||
Кураторские часы, посвященные Дню прав человека и гендерному равенству | |||||||
11 12 | Здор чел1 хир2 | 8-30 | Тер3 ак1 пед2 | 8-30 | Орт апп (п) | 8-30 | |
Здор чел2 см3 | 14-15 | Бол зуб3 | 14-15 | ПСП (п) | 14-15 | ||
Соревнование внутри колледжа по национальной игре «Тогуз коргоол» | |||||||
12 12 | Здор чел1 пед3 | 8-30 | Здор чел3 ак1 пед2 | 14-15 | ПСП (п) | 8-30 | |
оториналар | 14-15 | ЧСП (п) | 14-15 | ||||
офтальмол | 16-00 | ||||||
Подведение итогов конкурса, посвященного Дню Ч.Айтматова и Дню национальной литературы Кыргызстана. | |||||||
13 12 | Отор3 пед2 пед1 | 8-30 | Ак3 пед1 пал2 | 8-30 | Орт апп (п) | 8-30 | |
офтальмол | 16-00 | Хир2 | 14-15 | ||||
14 12 | Здор чел3 пед2 | 8-30 | Здор чел3 ак2 хир1 | 14-15 | НСП (п) | 14-15 | |
педиатрия | 14-15 | Пал3 | 8-30 | Выполнение СРС | |||
Выполнение СРС | Выполнение СРС | ||||||