Расписание с 18 по 23 ноября 2019 года.
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙМАЙЛУУ – СУУЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
| IСД | IЛД | IАК | ||||||
| 18 11 | Кырг яз1лат яз2 | 8-30 | Фарм1 русск яз2 | 8-30 | ОСД1,2 | 8-30 | ||
| Кырг яз2 лат яз1 | 10-15 | Фармакол2 русск 1 | 10-15 | анатомия | 14-15 | |||
| ОСД | 14-15 | манасовед | 14-15 | Анат2 | 16-00 | |||
| фармакол | 12-30 | |||||||
| 19 11 | ОСД2,1 | 8-30 | Русск1 | 8-30 | Кырг яз1 лат яз2 | 8-30 | ||
| Кырг яз2 русск яз1 | 14-15 | Русск 2 | 10-15 | Кырг яз2 лат яз1 | 10-15 | |||
| фармакология | 12-30 | ОСД | 14-15 | |||||
| манасовед | 14-15 | |||||||
| Кураторские часы, посвященные 80 летию С. Чокморову | ||||||||
| 20 11 | ОСД1 анат2 | 8-30 | Фарм1 кырг яз2 | 8-30 | Лат яз1 ин яз2 | 8-30 | ||
| Манас2 | 12-30 | Фарм2 кырг яз1 | 10-15 | Лат яз2 ин яз1 | 10-15 | |||
| Манас1 русск2 | 14-15 | фармакол | 14-15 | анатомия | 12-30 | |||
| Анатомия1 | 14-15 | |||||||
| Осенний бал, посвященный Дню молодежи и студентов в 16-00 | ||||||||
| 21 11 | Кырг яз1 русск яз2 | 8-30 | Фарм1 лат яз2 | 8-30 | ОСД3 | 8-30 | ||
| Кырг яз2 русск яз1 | 10-15 | Фарм2 лат яз1 | 10-15 | анатомия | 14-15 | |||
| ОСД | 12-30 | |||||||
| ОСД1 матем2 | 14-15 | манасовед | 14-15 | Анат1 матем2 | 16-00 | |||
| Мед ген1 | 12-30 | |||||||
| 22 11 | ОСД3 | 8-30 | фармакол | 8-30 | Кырг яз1 ин яз2 | 8-30 | ||
| Кырг яз1 | 12-30 | Лат яз1 | 10-15 | Кыр яз2 ин яз1 | 10-15 | |||
| манасовед | 14-15 | Лат яз2 | 12-30 | Матем1 | 12-30 | |||
| ОСД1,2 | 14-15 | Информ2 | 14-15 | |||||
| 23 11 | Выполнение СРС | Выполнение СРС | Мед генетика | 8-30 | ||||
| С 8-30 до 11-30 | С 8-30 до 11-30 | Мед ген2 | 10-15 | |||||
| Выполнение СРС | ||||||||
| IIСД1 | IIСД2 | IIАК | |||||
| 18 11 | Дерм2 | 14-15 | Гиг1 мед ген2 | 14-15 | Отор1 | 8-30 | |
| Пал1 микр2 | 8-30 | Инф3 | 8-30 | хирургия | 14-15 | ||
| Мед ген2 | 10-15 | физра | 16-00 | Микр2 | 16-00 | ||
| Мед ген1 | 12-30 | Микр1 | 17-45 | ||||
| 19 11 | Инф2 | 8-30 | Инф1 мед ген2 | 8-30 | Тер2 | 14-15 | |
| Инфекц б-ни | 14-15 | Микр2 | 12-30 | физра | 12-30 | ||
| Гиг1 микр2 | 16-00 | Инф2 | 14-15 | ||||
| Кураторские часы, посвященные 80 летию С. Чокморову | |||||||
| 20 11 | Мед генетика | 10-15 | Информ б-ни | 10-15 | физра | 10-15 | |
| физра | 12-30 | физра | 8-30 | Сем мед | 14-15 | ||
| Инфекц б-ни | 14-15 | Мед генет | 12-30 | Микр2 | 8-30 | ||
| Осенний бал, посвященный Дню молодежи и студентов в 16-00 | |||||||
| 21 11 | Инф1 | 8-30 | Инф3 мед ген1 | 8-30 | Тер3 | 8-30 | |
| Гиг2 | 10-15 | Микр1 | 10-15 | оторинолар | 14-15 | ||
| Инф б-ни | 14-15 | Мед генетика | 14-15 | Микр1 | 16-00 | ||
| Микр2 | 17-45 | ||||||
| 22 11 | физра | 12-30 | Инф1 | 8-30 | Тер1 | 8-30 | |
| Мед генетика | 10-15 | Мед ген2 | 12-30 | хирургия | 14-15 | ||
| Мед ген1 | 8-30 | Мед генет | 16-00 | оторинолар | 16-00 | ||
| Мед ген2 | 14-15 | Мед ген1 | 17-45 | ||||
| 23 11 | Инф3 | 8-30 | Пал пом | 14-15 | Выполнение СРС | ||
| Мед ген1 | 12-30 | Выполнение СРС | |||||
| Мед ген2 | 14-15 | ||||||
| Выполнение СРС | |||||||
| IIЛД | IIIАК1 | IIIАК2 | |||||
| 18 11 | Тер2 | 8-30 | Ак1 пед2 | 8-30 | Дер3 ак1 бол зуб | 8-30 | |
| Тер3 инф обес1 | 14-15 | Ак3 | 14-15 | БЖД и НВМП | 14-15 | ||
| 19 11 | Тер3 | 8-30 | Ак2 гин1 пед3 | 8-30 | Бол зуб1 пед2 | 8-30 | |
| Микр1 | 10-15 | дерматовен | 14-15 | Гин2 ак3 | 14-15 | ||
| Инф обес1 микр2 | 14-15 | ||||||
| Инф обесп2 | 16-00 | ||||||
| микробиол | 17-45 | ||||||
| Кураторские часы, посвященные 80 летию С. Чокморову | |||||||
| 20 11 | Тер2 | 8-30 | Ак3 пед1 бол зуб2 | 8-30 | Дерм3 ак2 пед1 | 8-30 | |
| Инф обес1 микр2 | 14-15 | дерматовен | 14-15 | БЖД иНВМП | 14-15 | ||
| Осенний бал, посвященный Дню молодежи и студентов в 16-00 | |||||||
| 21 11 | Тер2 см1 | 14-15 | Ак1 гин2 | 8-30 | БЖД НВМП2 пед3 | 8-30 | |
| Инф обесп | 12-30 | Гин3 | 14-15 | Гин3 БЖД НВМП1 | 14-15 | ||
| физра | 10-15 | ||||||
| 22 11 | Инф3 | 8-30 | Ак2 бол зуб1 | 8-30 | Дерм2 | 8-30 | |
| Инф2 тер1 | 14-15 | Бол зуб3 | 14-15 | Гин1 БЖД и НВМП3 | 14-15 | ||
| 23 11 | см3 | 8-30 | дерматовен | 12-30 | Пед1 | 8-30 | |
| См2 | 14-15 | физра | 10-15 | Выполнение СРС | |||
| Выполнение СРС | Выполнение СРС | ||||||
| IIIСД | IIIЛД | III стом | |||||
| 18 11 | Хир2 офт3 пед1 | 8-30 | Тер1 | 8-30 | ЧСП(п) | 8-30 | |
| См1 | 14-15 | Ак2 пед3 | 14-15 | Стом. забол | 14-15 | ||
| литье | 16-00 | ||||||
| 19 11 | Хир3 офт1 тер2 | 8-30 | Ак3 тер1 | 8-30 | Орт аппар(п) | 8-30 | |
| хирургия | 14-15 | физра | 14-15 | ЧСП(л) | 14-15 | ||
| физра | 16-00 | Орт аппар(л) | 16-00 | ||||
| Кураторские часы, посвященные 80 летию С. Чокморову | |||||||
| 20 11 | Офт2 пед3 тер1 | 8-30 | Хир2 тер3 | 8-30 | Несьемн прот(п) | 8-30 | |
| хирургия | 14-15 | физра | 14-15 | Стом забол(л) | 14-15 | ||
| Осенний бал, посвященный Дню молодежи и студентов в 16-00 | |||||||
| 21 11 | См1 тер3 | 8-30 | Хир1 пед3здор чел2 | 8-30 | Стом забол (п) | 8-30 | |
| См2 | 14-15 | терапия | 14-15 | физра | 14-15 | ||
| 22 11 | См3 пед2 | 8-30 | Хир3 здор чел1 | 8-30 | Пол сьем (п) | 8-30 | |
| См1 | 14-15 | Здор чел2 | 14-15 | физра | 14-15 | ||
| 23 11 | См2 пед1 | 8-30 | Выполнение СРС | Выполнение СРС | |||
| Выполнение СРС | |||||||
