Расписание с 30.09 по 05. 10. 2019г.
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ МАЙЛУУ – СУУЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
| IСД | IЛД | IАК | ||||
| 30 09 | Ин яз2 | 12-30 | Кырг яз1мат2 | 8-30 | ОСД2 | 8-30 | 
| Ин яз1 | 14-15 | Кырг яз2мат1 | 10-15 | ОСД | 14-15 | |
| анатомия | 16-00 | анатомия | 14-15 | Лат язык | 16-00 | |
| Лат яз | 10-15 | |||||
| Открытый урок в гр IIСД1 по дерматовенерологии в 14-15 | ||||||
| 01 10 | ОСД2,1 | 8-30 | Русск яз1кырг яз2 | 8-30 | анатомия | 14-15 | 
| ОСД3 мат1 | 14-15 | Русск яз2 кырг яз1 | 10-15 | история | 10-15 | |
| Анатомия1 | 16-00 | ОСД | 14-15 | Кырг яз1 мат2 | 12-30 | |
| Мат 1 | 8-30 | |||||
| Кураторский час в 11-50 | ||||||
| 02 10 | История | 12-30 | ОСД1,2 | 8-30 | Ин.яз1 кырг яз2 | 8-30 | 
| Мат2 анат1 | 10-15 | ОСД3 | 14-15 | Ин яз2 кырг яз1 | 10-15 | |
| Анат2 | 8-30 | Информ1 анат2 | 12-30 | |||
| Лат язык | 14-15 | Информ2 анат1 | 14-15 | |||
| 03 10 | Кырг яз2 | 8-30 | Фарм1 анат2 | 8-30 | Ин яз2 анат1 | 14-15 | 
| Кырг яз1 | 10-15 | Фарм2анат1 | 10-15 | ОСД3 ин яз1 | 8-30 | |
| информатика | 14-15 | информитика | 12-30 | Гигиена1 | 10-15 | |
| анатомия | 12-30 | |||||
| Объединенное заседание ПЦК в 16-00 | ||||||
| 04 10 | история | 8-30 | Русск яз1 фарм2 | 8-30 | ОСД1 кырг яз2 | 8-30 | 
| Кырг яз1информ2 | 10-15 | Русск яз2 фарм1 | 10-15 | Гигиена2 | 14-15 | |
| Кырг яз2 информ1 | 12-30 | манасоведение | 12-30 | Анатомия2 | 16-00 | |
| Анатомия2 | 14-15 | |||||
| 05 10 | Выполнение СРС | Выполнение СРС | Выполнение СРС | |||
| IIСД1 | IIСД2 | IIАК | ||||
| 30 09 | Микр1 | 8-30 | Инф3 | 8-30 | Тер1 гин2 см3 | 8-30 | 
| Микр2 | 10-15 | Мед ген | 12-30 | терапия | 14-15 | |
| дерматовенерол | 14-15 | Микр2пал1 | 14-15 | Микр1 | 16-00 | |
| Инф б-ни | 16-00 | Микр2 | 17-45 | |||
| Открытый урок в грIIСД1 по дерматовенерологии в 14-15 | ||||||
| 01 10 | Мед ген1 | 14-15 | Инф2 пал3 | 8-30 | Микр1 | 8-30 | 
| Мед ген2 | 16-00 | дерматовенер | 14-15 | Микр2 | 10-15 | |
| Инф2дер1 нер3 | 8-30 | Нервн б-ни | 16-00 | хирургия | 12-30 | |
| Сем мед | 14-15 | |||||
| Кураторский час в 11-50 | ||||||
| 02 10 | Дер3 пал1 | 8-30 | Мед ген1 | 8-30 | Тер2 гин3 см1 | 8-30 | 
| Пал2 | 14-15 | Мед ген2 | 10-15 | микробиол | 17-45 | |
| Инфекц б-ни | 16-00 | |||||
| Нервн б-ни | 17-45 | |||||
| 03 10 | Мед ген1 | 17-45 | Мед ген1 | 8-30 | Тер3 сем2 | 8-30 | 
| Мед ген2 | 14-15 | Мед ген2 | 10-15 | Хирургия | 14-15 | |
| Инф3 дер2 | 8-30 | Гигиена1 | 14-15 | акушерство | 16-00 | |
| Нервн б-ни | 16-00 | |||||
| Объединенное заседание ПЦК в 16-00 | ||||||
| 04 10 | Микр1 | 17-45 | Инф1 пал2 | 8-30 | Гин1 | 8-30 | 
| Микр2 | 16-00 | Микр1 гиг2 | 14-15 | терапия | 14-15 | |
| Инфб-ни | 14-15 | Нервн б-ни | 16-00 | гинекологгия | 16-00 | |
| Нер1 | 8-30 | |||||
| 05 10 | Инф1 нер2 | 8-30 | Выполнение СРС | Выполнение СРС | ||
| Выполнение СРС | ||||||
| IIIАК1 | IIIАК2 | IIIСД | ||||
| 30 09 | Гин3 | 8-30 | акушерство | 14-15 | медосмотр | 8-00 | 
| Основы реабил | 14-15 | гинекология | 16-00 | Отор3 здор чел1 | 14-15 | |
| дерматовен | 16-00 | педиатрия | 17-45 | Офт2 тер1 | 8-30 | |
| физра | 17-45 | |||||
| Открытый урок в группе II СД1 по дерматовенерологии в 14-15 | ||||||
| 01 10 | Ак1 | 8-30 | Реаб1 | 14-15 | Сдача анализов на ВИЧ медосморт | 8-00 | 
| акушерство | 16-00 | Ак3 пед2 | 8-30 | Здор чел3 | 14-15 | |
| педиатрия | 14-15 | физра | 12-30 | |||
| Кураторский час | ||||||
| 02 10 | Пед2 ак3 | 14-15 | Дерматовенер | 14-15 | Здор чел2 тер3 | 14-15 | 
| дерматовен | 12-30 | НВМП | 16-00 | Офт1 | 8-30 | |
| БЖД НВМП | 10-15 | педиатрия | 17-45 | |||
| физра | 8-30 | физра | 12-30 | |||
| 03 10 | Пед1 ак2 | 8-30 | Реаб2 пед1,3 | 8-30 | Хир1 отор2 | 8-30 | 
| педиатрия | 14-15 | гинекология | 14-15 | Сем мед | 14-15 | |
| акушерство | 17-45 | педиатрия | 16-00 | |||
| Объединенное заседание ПЦК в 16-00 | ||||||
| 04 10 | Пед3 гин2 | 8-30 | Раеб3 ак1 | 8-30 | Хир2 | 8-30 | 
| Гин1 | 14-15 | Ак2 | 14-15 | Хир3 отор1 см2 | 14-15 | |
| 05 10 | Выполнение СРС | Выполнение СРС | Выполнение СРС | |||
| офт3 | 8-30 | |||||
| IIIЛД | IVЛД | IIIстом | ||||
| 30 09 | хирургия | 16-00 | Хир1 гер3 | 8-30 | НВМП(п) | 8-30 | 
| терапия | 14-15 | Бол зуб2 | 14-15 | физра | 14-15 | |
| Пал1 | 8-30 | |||||
| Открытый урок в группе IIСД1 по дерматовенерологии в 14-15 | ||||||
| 01 10 | Медосмотр сдача анализа на ВИЧ | 8-00 | Медосмотр | 8-00 | Сдача анализов медосмотр | 8-00 | 
| Пал3 | 14-15 | Хир2 гер1 тер3 | 14-15 | Литье(л) | 12-30 | |
| Здор чел | 12-30 | Несьемные прот(л) | 10-15 | |||
| Кураторский час | ||||||
| 02 10 | хирургия | 14-15 | Хир3 бол зуб1 тер2 | 8-30 | Орт апп(п) | 8-30 | 
| Терапия2 здор чел3 | 8-30 | гериатрия | 14-15 | ЧСП(л) | 14-15 | |
| акушерство | 16-00 | офтальмология | 16-00 | |||
| 03 10 | Тер 3 пал2 здор чел1 | 8-30 | оторинолар | 14-15 | Стом заб(п) | 8-30 | 
| акушерство | 14-15 | НВМП | 17-45 | ПСП(л) | 14-15 | |
| физра | 16-00 | |||||
| Объединенное заседание ПЦК в 16-00 | ||||||
| 04 10 | педиатрия | 16-00 | Брол зуб3 тер1 | 8-30 | ЧСП(п) | 8-30 | 
| Тер 1 здорчел2 | 8-30 | Гериатрия2 | 14-15 | Стом заб(л) | 14-15 | |
| физра | 14-15 | |||||
| 05 10 | Выполнение СРС | Выполнение СРС | Выполнение СРС | |||
| IV стом | IIЛД | |||||
| 30 09 | Тер ст1 хир ст2 | 8-30 | Инф2 см3 | 8-30 | ||
| Хир ст3 | 14-15 | информ | 14-15 | |||
| физра | 16-00 | |||||
| Открытый урок в группе IIСД по дерматовенерологии в 14-15 | ||||||
| 01 10 | Сдача анализов на ВИЧ | 8-00 | Инф3 | 8-30 | ||
| Тер2 хир ст1 | 14-15 | Информ1 | 10-15 | |||
| Офт3 | 14-15 | Мед ген1 | 12-30 | |||
| оторинолар | 12-30 | Мед генетика | 17-45 | |||
| Инфекц б-ни | 16-00 | |||||
| Кураторский час | ||||||
| 02 10 | медосмотр | 8-00 | Инф1 информ2 | 8-30 | ||
| Тер ст3 | 14-15 | Мед ген2 | 12-30 | |||
| Прав обесп1 | 14-15 | Мед ген1 | 14-15 | |||
| микробиол | 16-00 | |||||
| 03 10 | Прав обесп | 14-15 | медгенетика | 12-30 | ||
| Офт2 | 8-30 | терапия | 14-15 | |||
| физра | 10-15 | |||||
| Объединенное заседание ПЦК в 16-00 | ||||||
| 04 10 | Офт1 прав обесп2 | 8-30 | Микр2 информ1 | 8-30 | ||
| Микр1 | 10-15 | |||||
| Мед ген2 | 12-30 | |||||
| Информ2 | 14-15 | |||||
| См1 | 14-15 | |||||
| 05 10 | Выполнение СРС | Выполнение СРС | ||||
