“Майлуу-Суу медициналык колледжинде абитуриенттерди кирүү сынагына аттестаттын орточо балынын жыйынтыгы боюнча студенттердин катарына каттоо жөнүндө” БУЙРУК.
МАЙЛУУ-СУУ МЕДИЦИНАЛЫК КОЛЛЕДЖИ БОЮНЧА
БУЙРУК №18-0
Майлуу-Суу шаары §1 2020 – жылдын 4 – август
“Майлуу-Суу медициналык колледжинде
абитуриенттерди кирүү сынагына
аттестаттын орточо балынын жыйынтыгы
боюнча студенттердин катарына каттоо жөнүндө”
Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим Министирлигин 2020 – жылдын 28-июлундагы №585/1 “2020-2021 – окуу жылына Кыргыз Республикасынын орто кесиптик окуу жайларына абитуриенттерди кабыл алууну уюштуруу жөнүндө” буйругунун жана бекитилген Майлуу-Суу медициналык колледжине кабыл алуу эрежелеринин негизинде буйрук кылам:
Майлуу-Суу медициналык колледжинин бюджеттик окуу формасына “Акушердик иши” адистиги боюнча 1- курска студенттердин катарына киргизилсин:
№п.п. | Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл |
1 | Болотбек кызы | Зирегүл | Болотбек | 10,00 |
2 | Саматова | Мээринса | Кубанычбековна | 10,00 |
3 | Ормонбек кызы | Айзирек | 10,00 | |
4 | Анарбай кызы | Каныкей | 10,00 | |
5 | Кененбаева | Алина | Токтобековна | 10,00 |
6 | Мамашариб кызы | Назгүл | Мамашариб | 9,93 |
7 | Керимбаева | Тангул | Нурлановна | 9,93 |
8 | Садиралиева | Алия | Нурбековна | 9,86 |
9 | Нарыбай кызы | кызы | Айжан | 9,79 |
10 | Мекенова | Гузеля | Жоомартовна | 9,71 |
11 | Кылычбекова | Мээрим | Кылычбековна | 9,64 |
12 | Иса кызы | Сырга | Иса | 9,64 |
13 | Камилова | Даткайым | Алтынбековна | 9,50 |
14 | Бектурсунова | Алина | Куанышбековна | 9,50 |
15 | Ахмедова | Маржана | Шавкатовна | 9,36 |
16 | Юнусова | Бегайым | 9,36 | |
17 | Назаркулова | Дамира | Исраиловна | 9,15 |
18 | Иманалы кызы | Албина | 8,50 | |
19 | Манапова | Рабия | Мансуровна | 8,43 |
20 | Мекенова | Жанеля | Жоомартовна | 8,43 |
21 | Зулпукарова | Айназик | Эртабылдыевна | 8,43 |
22 | Мисирова | Зымырат | Ыманалыевна | 8,38 |
23 | Туменбаева | Нурзия | Таалайбековна | 8,36 |
24 | Жолдошбаева | Асель | Азаматовна | 8,21 |
25 | Субанова | Айтпери | Акпаралыевна | 8,21 |
Майлуу-Суу медициналык колледжинин бюджеттик окуу формасына “Дарылоо иши” адистиги боюнча 1- курска студенттердин катарына киргизилсин:
№п.п. | Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл |
1 | Советбек кызы | Улсунай | 10,00 | |
2 | Женишбек кызы | Акбермет | 10,00 | |
3 | Сулайманова | Мээримгүл | Кенешбековна | 10,00 |
4 | Замирбек кызы | Арууке | Замирбек | 10,00 |
5 | Илимбек кызы | Танбийке | 10,00 | |
6 | Сабыталы кызы | Айпери | 10,00 | |
7 | Мирланбек кызы | Айзат | 10,00 | |
8 | Курбанкулова | Аймээрим | Таалайбековна | 10,00 |
9 | Орозбекова | Гулиза | Кыдралиевна | 10,00 |
10 | Коконбаева | Алима | Элбековна | 10,00 |
11 | Калилов | Чондубай | Өскөнбаевич | 9,93 |
12 | Муталибова | Гүлдана | Алтынбековна | 9,86 |
13 | Абдыразак кызы | Аида | 9,86 | |
14 | Нурмаматова | Медина | Нурмаматовна | 9,86 |
15 | Закиржанова | Айзирек | Хусанбековна | 9,79 |
16 | Мирланбекова | Кундуз | Мирланбековна | 9,79 |
17 | Асан кызы | Айпери | 9,64 | |
18 | Алишерова | Аксамай | Нуралиевна | 9,64 |
19 | Эркин кызы | Жибек | 9,62 | |
20 | Тологон кызы | Нуриза | Тологоновна | 9,43 |
21 | Расылбек кызы | Айгерим | 9,29 | |
22 | Камилова | Сайкал | Жеңишбековна | 9,21 |
23 | Ыманалиева | Нурайым | Жакыбалыевна | 9,14 |
24 | Асилбекова | Линура | Садирбековна | 8,79 |
25 | Токторалиева | Бактыгүл | Максатбековна | 8,64 |
Майлуу-Суу медициналык колледжинин бюджеттик окуу формасына “Медициналык айым иши” адистиги боюнча 1- курска студенттердин катарына киргизилсин:
№п.п. | Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл |
1 | Аширбек кызы | Айсезим | Аширбек | 10,00 |
2 | Макибаева | Айгерим | Жеңишбековна | 10,00 |
3 | Рустамжанова | Икболой | Сабиржановна | 10,00 |
4 | Жуманалиева | Перизат | Абдилакимовна | 9,86 |
5 | Жанболотова | Дамира | Жанболотовна | 9,77 |
6 | Эгемкулова | Акима | Эшенкуловна | 9,75 |
7 | Калилова | Алима | Өскөнбаевна | 9,64 |
8 | Эсеналиева | Адина | Эргешалиевна | 9,64 |
9 | Абдраимова | Жумагүл | Абдраимовна | 9,62 |
10 | Батырбекова | Гүлнура | Медетбековна | 9,57 |
11 | Женишбек кызы | Эркинай | - | 9,43 |
12 | Жолдошбек кызы | Зуура | Жээнбеков | 9,23 |
13 | Рустамова | Канышай | Шекербековна | 9,07 |
14 | Маматысакова | Аймээрим | Жуманалыевна | 8,86 |
15 | Жылдызбек кызы | Нурзат | 8,50 | |
16 | Калдарова | Сезим | Талантбековна | 8,46 |
17 | Алтынбекова | Гүлкайыр | Алтынбековна | 8,43 |
18 | Нурланбекова | Камила | Нурланбековна | 8,43 |
19 | Айдарова | Элнура | Жеңишбековна | 8,43 |
20 | Абдукаримова | Айзирек | Фарход кизи | 8,36 |
21 | Култаева | Айзирек | Анаркуловна | 8,31 |
22 | Абдылдаева | Айназик | Замирбековна | 8,29 |
23 | Калдарова | Алия | Максатбековна | 8,21 |
24 | Байназарова | Айчүрөк | Максатбековна | 8,21 |
25 | Максадова | Назгул | Куванычбековна | 8,15 |
МАЙЛУУ-СУУ МЕДИЦИНАЛЫК КОЛЛЕДЖИ БОЮНЧА
БУЙРУК №07-0 (К)
Майлуу-Суу шаары 2020 – жылдын 4 – август
§1
“Майлуу-Суу медициналык колледжинде
абитуриенттерди кирүү сынагына
аттестаттын орточо балынын жыйынтыгы
боюнча студенттердин катарына каттоо жөнүндө”
Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим Министирлигин 2020 – жылдын 28-июлундагы №585/1 “2020-2021 – окуу жылына Кыргыз Республикасынын орто кесиптик окуу жайларына абитуриенттерди кабыл алууну уюштуруу жөнүндө” буйругунун жана бекитилген Майлуу-Суу медициналык колледжине кабыл алуу эрежелеринин негизинде буйрук кылам:
Майлуу-Суу медициналык колледжинин бюджеттик окуу формасына “Акушердик иши” адистиги боюнча 1- курска студенттердин катарына киргизилсин:
№п.п. | Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл |
1 | Шакенова | Арууке | Таалайбековна | 10,00 |
2 | Сапарбеков | Арзыбек | Сапарбекович | 8,36 |
3 | Анарбек уулу | Дайырбек | 8,29 | |
4 | Дуйшебаев | Айтенир | Таштамбекович | 8,21 |
5 | Орозали уулу | Иметбек | 8,07 | |
6 | Абдукарим уулу | Марат | 7,50 | |
7 | Сайпидинов | Өмүрбек | Момунжановна | 6,50 |
8 | Манас уулу | Бектурган | 6,36 |
Директор МСМК: Батырбекова З.Б.
- 2020-жылдын 27-февраль күнү Майлуу –Суу медициналык колледжинде Майлуу-Суу шаардык дин кызматкери менен жолугушуу өткөрүлдү.
- 10-декабрь -" Адам укугун коргоо күнүнө " карата
- Майлуу-Суу медициналык колледжи абитуриенттерди кабыл алууну баштады
- «Эл баасы» аккредитациялык агенттигинин 2019-жылдын 13-мартында №11-буйругуна ылайык Майлуу-Суу медициналык колледжинин ишмердүүлүгү 2019-жылдын 15-16-март күндөрү көз карандысыз аккредитациялоодон өткөрдү.
- Майлуу-Суу медициналык колледжи 2018-2019 окуу жылына абитуриенттерди кабыл алууну жарыялайт